Mostrar el registro sencillo del ítem
Sismicidad y deformación activa en las sierras de Córdoba.
dc.contributor.advisor | Alvarado, Patricia Mónica | |
dc.contributor.author | Ortiz, Gustavo Federico | |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T20:15:11Z | |
dc.date.available | 2023-08-02T20:15:11Z | |
dc.date.issued | 2012-11 | |
dc.identifier.citation | Ortiz, Gustavo Federico (2012). Sismicidad y deformación activa en las sierras de Córdoba. [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/234 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/234 | |
dc.description.abstract | El trabajo consistió en el estudio de la sismicidad moderna de las Sierras de Córdoba y su relación con los modelos estructurales posibles de generar la deformación activa de estos bloques de basamento. El mismo, surge a partir de la Práctica Profesional de 4to año de la Licenciatura en Geología llevada a cabo en los años 2010-2011. En dicha práctica se planteó un modelo de la deformación y la consecuente reestructuración del sector de Sierras Pampeanas durante la Orogenia Andina. Este modelo tomó como base información geológica de superficie e información geofísica que permitió observar niveles de deformación a escala cortical. La información del subsuelo fue obtenida a partir de una investigación sismológica utilizando estaciones de banda ancha distribuidas estratégicamente en diferentes localidades de las Sierras Pampeanas Orientales como parte de los Proyectos “Eastern Sierras Pampeanas” (ESP) y “SIerras Pampeanas Experiment using a Multi-component Broadband Regional Array” (SIEMBRA) con financiamiento de la Academia Nacional de Estados Unidos y la participación de las Universidades de Purdue, Arizona, Colorado College (EEUU), el INPRES y el Grupo de Sismotectónica del Depto. de Geofísica y Astronomía de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ. En este trabajo se analizaron trazas sísmicas para las tres componentes correspondientes a sismos locales que ocurren en la corteza de las Sierras de Córdoba. Los datos fueron procesados utilizando programas computacionales que permitieron localizar la sismicidad tanto en su ubicación epicentral como en su profundidad de foco y determinar los mecanismos focales como una representación del estilo de la deformación asociada a planos de fallamiento activados por la generación de los eventos sísmicos. Otra propiedad estudiada en este trabajo se relaciona con la estimación de ejes de Presión y Tensión, los cuales han servido de base para determinar la dirección de los esfuerzos principales que actúan en la región de estudio, y de este modo, ajustar mejor un modelo de deformación que integre la información geológica de superficie, las estimaciones de niveles de despegue a profundidades de corteza y niveles activos de deformación sísmica dentro de ella. Es de destacar que los resultados encontrados en este trabajo representan las primeras determinaciones sísmicas en las Sierras Pampeanas Orientales utilizando una red sísmica de banda ancha local. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 68 h., encuadernado : il., diagrs. ; 30 cm. + 1 lám. pleg. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Geología. | es_AR |
dc.rights | openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
dc.subject | GEOLOGIA -- CORDOBA (PROVINCIA) | es_AR |
dc.subject | SISMOLOGIA | es_AR |
dc.subject | GEOTECTONICA | es_AR |
dc.title | Sismicidad y deformación activa en las sierras de Córdoba. | es_AR |
dc.type | Tesis de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. | es_AR |
unsj.description.grado | Licenciado en Ciencias Geológicas | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Geología [18]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a la "Lic. En Geología"