Mostrar el registro sencillo del ítem
Turismo 4.0 : creación de una aplicación inteligente para la optimización de experiencias turísticas
dc.contributor.advisor | Aranda Romera, Juan Antonio | |
dc.contributor.advisor | Marquez, Estela | |
dc.contributor.author | Vida Varela, Tomás Agustín | |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T19:42:23Z | |
dc.date.available | 2024-11-20T19:42:23Z | |
dc.date.issued | 2024-06-05 | |
dc.identifier.citation | Vida Varela, Tomás Agustín (2024). Turismo 4.0 : creación de una aplicación inteligente para la optimización de experiencias turísticas [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/390 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/390 | |
dc.description.abstract | La Cámara Argentina de Turismo defiende que Argentina es un país con una gran potencialidad gracias a la declaración de ocho sitios (entre ellos el Parque Nacional Los Glaciares y las Ruinas de las Misiones Jesuíticas) como Patrimonio Mundial, una enorme variedad de recursos turístico y la ventaja de localizarse en el hemisferio sur, con estaciones invertidas respecto a los principales centros de emisión de turistas. Sin embargo, a pesar de tal potencialidad, su rendimiento en relación a otros países de América Latina es relativamente modesta existiendo una relevante brecha entre el panorama actual y el potencial a futuro. De acuerdo al gobierno de la provincia de San Juan, el turismo constituye una de las tres actividades productivas de la provincia (junto a la minería y la agricultura) recibiendo cada año a miles de turistas que visitan atractivos como el Parque Provincial Ischigualasto o el Parque Nacional el Leoncito. Al tratarse sector turístico como uno de los sectores económicos más importantes de la provincia de San Juan, en este trabajo final de grado se tiene como objetivo principal la descripción de un producto de innovación tecnológica que permita actualizar e incentivar el crecimiento de la actividad turística mediante el desarrollo de una aplicación móvil basada en tecnología de realidad aumentada (R.A.). La realización del presente trabajo, se realiza para la obtención del título de “Licenciado en Ciencias de la Computación” de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 203 p., encuadernado : il., diagrs. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Informática. | es_AR |
dc.rights | openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
dc.subject | PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS | es_AR |
dc.subject | ANALISIS DE SISTEMAS | es_AR |
dc.title | Turismo 4.0 : creación de una aplicación inteligente para la optimización de experiencias turísticas | es_AR |
dc.type | Tesis de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
unsj.description.grado | Licenciado en Ciencias de la Computación | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informática [9]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a las Licenciaturas en ciencias informáticas