Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación geomorfológica de las cuencas asociadas a la ocurrencia de aluviones en el departamento Pocito, provincia de San Juan, República Argentina
dc.contributor.advisor | Espejo Páez, Gabriela Karen | |
dc.contributor.advisor | Perucca, Laura Patricia Analía | |
dc.contributor.author | Amat Morales, Pablo Nicolás | |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T17:17:50Z | |
dc.date.available | 2025-03-14T17:17:50Z | |
dc.date.issued | 2017-12-22 | |
dc.identifier.citation | Amat Morales, Pablo Nicolás (2017). Evaluación geomorfológica de las cuencas asociadas a la ocurrencia de aluviones en el departamento Pocito, provincia de San Juan, República Argentina [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/452 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/452 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal del presente trabajo final de licenciatura es ampliar el conocimiento de los características geomorfológicas asociadas a la ocurrencia de aluviones que ocurren en la localidad La Rinconada, en el departamento Pocito, provincia de San Juan, analizando las cuencas hidrográficas asociadas a los mismos. Además, evaluar geomorfológicamente el piedemonte oriental de la sierra Chica de Zonda, siendo éste la unidad por donde se canalizan los aluviones de la zona. Estos procesos aluvionales afectan en gran medida a la población que vive en las cercanías de las calles 13, 14 y 15, generalmente durante los meses de Noviembre a Marzo relacionados a las fuertes precipitaciones pluviales. Se analizaron 12 cuencas hidrográficas ubicadas en el flanco oriental de la sierra chica de Zonda, y relacionadas con las calles 11, 13, 14 y 15. Estas cuencas se caracterizaron mediante la utilización de parámetros morfométricos básicos, aquellos dependientes de la geometría de las cuencas (área, longitud, ancho medio, perímetro) y también aquellos derivados de los mismos, tales como parámetros de forma (relación de elongación, índice de compacidad o de Gravelius), parámetros dependientes del drenaje (frecuencia y densidad de drenaje, orden de corriente según Strahler). Se analizó el parámetro morfotectónico de factor de asimetría, entre otros. Se trabajó además con sistemas de información geográfica (SAGA GIS, QGIS, GLOBAL MAPPER) para la obtención del número de Melton, el índice de potencia de corriente, y también para generar mapas de pendientes y de alturas máximas, y perfiles longitudinales. Todos estos parámetros y mapas se realizaron a partir de modelos de elevación digital del IGN de 5 m. Las cuencas hidrográficas delimitadas en el sector de la sierra Chica de Zonda, presentan características morfométricas y morfotectónicas muy variadas. Las mayores corresponden al quinto orden (cuenca 1 y cuenca 12), siendo éstas además las cuencas con mayores áreas (12,74 y 6,4 km² respectivamente). Se evidenció además cómo el piedemonte oriental está fuertemente controlado por el sistema de fallas La Rinconada y también cómo la actividad antrópica relacionada a la extracción de áridos, y la construcción de drenajes, defensas y caminos de mantenimiento de las líneas eléctricas de alta tensión, han modificado la red de drenaje presente en esta unidad. Tras varias campañas de campo se pudo observar in situ la elevada velocidad y los efectos de los procesos aluvionales en el terreno y también cómo afectan los mismos a la población. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 85 h., encuadernado: fots. col., diagrs.; 13 láms. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y naturales. Departamento de Geología | es_AR |
dc.rights | openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
dc.subject | GEOLOGIA -- SAN JUAN (PROVINCIA) | es_AR |
dc.subject | GEOMORFOLOGIA | es_AR |
dc.title | Evaluación geomorfológica de las cuencas asociadas a la ocurrencia de aluviones en el departamento Pocito, provincia de San Juan, República Argentina | es_AR |
dc.type | Tesis de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y naturales. | es_AR |
unsj.description.grado | Licenciado en Geología | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Geología [16]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a la "Lic. En Geología"