Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis estructural y cinemático del emplazamiento de cuerpos intrusivos mineralizados y estructuras vetiformes asociadas, en el área del Proyecto Tres Amigos, Precordillera Occidental, San Juan
dc.contributor.advisor | Previley, Lorena Cristina | |
dc.contributor.advisor | Ceballos Maíz, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Oviedo de Cara, Clara Sabina | |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T19:08:06Z | |
dc.date.available | 2025-04-14T19:08:06Z | |
dc.date.issued | 2023-04-14 | |
dc.identifier.citation | Oviedo de Cara, Clara Sabina (2023). Análisis estructural y cinemático del emplazamiento de cuerpos intrusivos mineralizados y estructuras vetiformes asociadas, en el área del Proyecto Tres Amigos, Precordillera Occidental, San Juan [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/473 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/473 | |
dc.description.abstract | En el área de estudio, conocida como Proyecto Tres Amigos (31°61´S; 69°25´O), se reconocieron una serie de rocas subvolcánicas post-miocenas de composición dacítica con efectos de alteración y mineralización que podrían corresponderse con un sistema hidrotermal de tipo pórfido Cu-Au, alojadas en rocas plutónicas de edad miocena y en unidades sedimentarias del Ordovícico. El proyecto está localizado en la Precordillera Occidental de la provincia de San Juan. El trabajo se desarrolló en una zona de aproximadamente 10 km2. A partir de los datos obtenidos en este trabajo, se concluye de forma preliminar que el área de estudio está controlada por dos sistemas de megacizallas conjugadas: los conjuntos transpresivos NNO sinestral y NNE dextral y por los conjuntos transtensivos ONO sinestral y ENE dextral. Dichas estructuras coinciden con las propuestas a nivel regional por Japas y Ré (2012), quienes plantean que alrededor de los 20 - 7,3 Ma estuvieron activas en Precordillera fajas de cizalla frágil-dúctil transpresivas dextrales con orientación NNE, en conjunto con las estructuras subordinadas transtensivas dextrales ENE. Con posterioridad a los 7,3 Ma, según los mismos autores, se activa otro conjunto de estructuras transpresivas de carácter regional, con orientación dominante NNO, que serían las responsables del levantamiento, deformación y exhumación del intrusivo Cerro Los Puentes. Conjuntamente, se activan los sistemas transtensivos subordinados, de orientación ONO, que se observaron en el extremo norte del cuerpo intrusivo antes mencionado y que controlaron el ascenso y emplazamiento de los cuerpos subvolcánicos de composición dacítica que presentan efectos de alteración y mineralización de tipo pórfido cuprífero. Además, este último evento, estaría controlando también el emplazamiento de las estructuras vetiformes que se encuentran mineralizadas. A partir del análisis microestructural se determinaron dos eventos de deformación: un evento de carácter frágil-dúctil, de grado metamórfico bajo a medio que afecta al intrusivo Cerro Los Puentes y un evento de carácter frágil que afecta a los cuerpos subvolcánicos dacíticos. Este último evento sería el dominante y ocurriría con posterioridad al régimen frágildúctil descrito para el intrusivo granodiorítico, ya que afecta esencialmente a las unidades litológicas más jóvenes. El modelo estructural propuesto para la zona de estudio, permite enfocar las tareas de prospección minera tanto a nivel local como regional, en la búsqueda de estructuras transtensivas ONO que controlan el emplazamiento de cuerpos intrusivos y sus depósitos minerales asociados. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 117 h., encuadernado : il., diagrs. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Geología | es_AR |
dc.rights | openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
dc.subject | GEOLOGIA -- SAN JUAN (PROVINCIA) | es_AR |
dc.subject | MINAS -- SAN JUAN (PROVINCIA) | es_AR |
dc.title | Análisis estructural y cinemático del emplazamiento de cuerpos intrusivos mineralizados y estructuras vetiformes asociadas, en el área del Proyecto Tres Amigos, Precordillera Occidental, San Juan | es_AR |
dc.type | Tesis de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
unsj.description.grado | Licenciada en Geologìa | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Geología [18]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a la "Lic. En Geología"