Mostrar el registro sencillo del ítem
Estima de redshifts fotométricos para galaxias en la región del cúmulo de Ophiuchus
dc.contributor.advisor | Duplancic Videla, María Fernanda | |
dc.contributor.advisor | Galdeano Mantiñán, María Daniela | |
dc.contributor.author | Zarate Ojeda, Francisco Mariano | |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T19:20:02Z | |
dc.date.available | 2025-05-08T19:20:02Z | |
dc.date.issued | 2025-03-25 | |
dc.identifier.citation | Zarate Ojeda, Francisco Mariano (2025). Estima de redshifts fotométricos para galaxias en la región del cúmulo de Ophiuchus [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/486 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/486 | |
dc.description.abstract | El cúmulo de Ophiuchus es una de las estructuras extragalácticas más masivas del universo local. Su desafiante ubicación en la Zona de Oscurecimiento Óptico (ZOA) es responsable de las dificultades observacionales en el óptico debido a la alta extinción y crowding estelar. En este Trabajo se presentan estimas de redshifts fotométricos (zphot) de galaxias en la región del cúmulo. Esto se logró mediante el uso del código EAZY, que utiliza técnicas de correlación cruzada entre plantillas de espectros de galaxia y los datos fotométricos aportados. Esta información fotométrica se obtuvo de relevamientos en el NIR y el óptico disponibles en la región. Utilizando imágenes de los relevamientos mencionados, en la región cubierta por el catálogo de Durret et al. 2018, se obtuvieron magnitudes de apertura mediante el software SExtractor en las bandas JKs (VVVX/VHS), H (VVVX) y grizY (DECaPS2). Se inspeccionaron visualmente los objetos del catalogo de Durret et al. 2018 mediante imágenes en falso ´ grz y JHKs según la disponibilidad de estas, buscando características morfológicas que permitiesen desarrollar un catalogo (CF) con mediciones fotométricas en el NIR y en el óptico de candidatas a galaxias en la región del cúmulo de Ophiuchus. ´ Se utilizaron los datos fotométricos del CF en diferentes configuraciones con el código EAZY, el cual permitió obtener distribuciones de ´ zphot. Se hallo que utilizando las mediciones ´ en los filtros grizY JKs se obtienen la mayor cantidad de objetos con zphot concordante con la distribución de ´ z spec para el cúmulo de Ophiuchus. ( ´ zphot = 0.030 ± 0.01), esto convalida la metodología empleada. Ademas se obtiene un conjunto de 149 objetos con alta probabilidad de ´ pertenecer al cúmulo de Ophiuchus, los cuales cuentan con mediciones de ´ zphot satisfactorias y se encuentran dentro de ±3σ del ajuste definido por Galdeano et al. 2022 para la secuencia roja del cúmulo en las bandas ´ J − Ks. Estos objetos, que no cuentan con zspec medido, resultan ser un prometedor objetivo para mediciones espectroscopicas futuras, de manera que pueda ´ confirmarse su naturaleza extragaláctica como miembros del cúmulo de Ophiuchus. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | xi, 105 h., encuadernado : il., diagrs. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Geofísica, Física y Astronomía. | es_AR |
dc.rights | embargoedAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
dc.subject | ASTRONOMIA | es_AR |
dc.subject | CUMULOS ESTELARES | es_AR |
dc.subject | GALAXIAS | es_AR |
dc.title | Estima de redshifts fotométricos para galaxias en la región del cúmulo de Ophiuchus | es_AR |
dc.type | Tesis de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
unsj.description.grado | Licenciado en Astronomía | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Astronomía [4]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a la "Lic. En Astronomía"