Mostrar el registro sencillo del ítem
Geología y geofísica de las unidades metamórficas aflorantes en el cerro Barboza, Sierras Pampeanas Occidentales, provincia de San Juan
dc.contributor.advisor | Sánchez, María Victoria | |
dc.contributor.advisor | Sánchez Miguel, Marcos Ariel | |
dc.contributor.author | Morandi Varas, Johana Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T18:11:58Z | |
dc.date.available | 2025-05-15T18:11:58Z | |
dc.date.issued | 2025-05-09 | |
dc.identifier.citation | Morandi Varas, Johana Cecilia (2025). Geología y geofísica de las unidades metamórficas aflorantes en el cerro Barboza, Sierras Pampeanas Occidentales, provincia de San Juan [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/491 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/491 | |
dc.description.abstract | El presente estudio, realizado en el Cerro Barboza, provincia de San Juan, Argentina, se enfocó en la caracterización de las unidades litológicas expuestas y en la evaluación del grado metamórfico que presentan. Para ello, se emplearon técnicas de fotointerpretación de imágenes satelitales (LANDSAT 9 y ASTER TERRA), análisis petrográfico de muestras de campo y métodos geofísicos (gravimetría y magnetometría). Los resultados permitieron reagrupar y redefinir las rocas del Cerro Barboza en cuatro unidades principales y dos subunidades, en función del tipo de protolito, la mineralogía y la fábrica desarrollada. La Unidad 1 comprende esquistos y gneises anfibólicos, biotíticos y granatíferos. Esta se subdivide en: 1a, integrada por esquistos anfibólicos-granatíferos y esquistos biotíticos- anfibólicos-granatíferos, localizados en el sector oriental con rumbo NO-SE; y 1b, constituida por gneises anfibólico-biotítico-epidóticos y gneises anfibólico-granatíferos, ubicados en el sector occidental, con rumbo ONO-ESE. La Unidad 2, formada por esquistos anfibólicos- biotíticos, aflora en fajas localizadas principalmente en el bloque sur del cerro. La Unidad 3, integrada por esquistos y rocas miloníticas cuarzo-feldespáticos granatíferos, fue subdividida en: 3a, compuesta por esquistos cuarzo-feldespáticas granatíferas con rumbo NO-SE; y 3b, que incluye protomilonitas y milonitas cuarzo-feldespáticas granatíferas, restringidas a zonas de intensa deformación. Finalmente, la Unidad 4 comprende esquistos cuarzo-moscovíticos y cuarcitas epidóticas, que afloran en pequeños cuerpos aislados, también de rumbo NO-SE. El análisis estructural permitió reconocer al menos cuatro eventos de deformación superpuestos, que dieron lugar a estructuras dúctiles (foliaciones y lineaciones) y estructuras frágiles a frágil-dúctiles (fallas y pliegues). En términos metamórficos, las unidades 1, 2, 3a y 4 presentan evidencias de metamorfismo regional bajo condiciones de facies de anfibolitas y esquistos verdes, mientras que la subunidad 3b evidencia un metamorfismo dinámico asociado a zonas de cizalla dúctil. Además, en varias unidades se reconocieron signos de retrogradación. Las anomalías gravimétricas positivas se asociaron con rocas de mayor densidad, como, esquistos y gneises anfibólicos, mientras que las anomalías negativas se relacionaron con zonas intensamente deformadas. Por su parte, las anomalías magnéticas se correlacionaron con la presencia de minerales ferromagnesianos. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 134 h., encuadernado : il., diagrs. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Geología | es_AR |
dc.rights | openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
dc.subject | GEOLOGIA -- SAN JUAN (PROVINCIA) | es_AR |
dc.subject | PETROLOGIA | es_AR |
dc.title | Geología y geofísica de las unidades metamórficas aflorantes en el cerro Barboza, Sierras Pampeanas Occidentales, provincia de San Juan | es_AR |
dc.type | Tesis de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
unsj.description.grado | Licenciada en Geología | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Geología [20]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a la "Lic. En Geología"