Mostrar el registro sencillo del ítem
Automatización de caminos de rodillos-salida máquina corrugadora-Empresa CARTOCOR S.A. Planta San Juan.
dc.contributor.advisor | Tosetti, Santiago | |
dc.contributor.author | Balmaceda Luján, Carlos Mario | |
dc.date.accessioned | 2025-10-01T20:46:13Z | |
dc.date.available | 2025-10-01T20:46:13Z | |
dc.date.issued | 2025-05-15 | |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/617 | |
dc.description.abstract | Cuando llega el momento de decidir qué tipo de packaging utilizar para embalar o proteger un producto, el cartón corrugado se presenta como una de las mejores opciones. Al compararlo con otros materiales, ofrece múltiples ventajas, que van desde su excelente relación calidad-precio, hasta su versatilidad, ligereza, flexibilidad y resistencia, entre otras. El cartón corrugado consta de tres a cinco papeles, las dos capas exteriores son lisas, denominadas liner, y las interiores son corrugadas (onduladas), denominadas onda. Las dos capas exteriores se encuentran adheridas con adhesivo a base de almidón (cola) a las crestas de la onda. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 50 | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | es_AR |
dc.subject | SALIDA | es_AR |
dc.subject | CORRUGADORA | es_AR |
dc.title | Automatización de caminos de rodillos-salida máquina corrugadora-Empresa CARTOCOR S.A. Planta San Juan. | es_AR |
dc.type | Trabajo final de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ingeniería.Departamento de electrónica y automática. | es_AR |
unsj.description.grado | Ingeniero Electrónico | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Electrónica [6]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado, Trabajos Finales, Trabajos Integradores Finales", correspondientes a la carrera de "Ing. Electrónica".