Mostrar el registro sencillo del ítem
Parametrización de planta móvil de trituración - Heap Leaching.
dc.contributor.advisor | Bazañez, Raúl | |
dc.contributor.advisor | Tello, Andrea | |
dc.contributor.advisor | Ciribeni, Víctor | |
dc.contributor.advisor | Bertero, Regina | |
dc.contributor.author | Figueroa, Guillermo Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2025-10-06T19:42:18Z | |
dc.date.available | 2025-10-06T19:42:18Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/624 | |
dc.description.abstract | El presente Trabajo Final se desarrolla en el contexto de la expansión de la pila de lixiviación en Cerro Vanguardia, proyecto que surgió ante la proximidad de alcanzar la capacidad máxima de acopio de la pila existente. Para responder a esta necesidad, se definió la construcción de una nueva pila de lixiviación, acompañada de la incorporación de una nueva planta de trituración. Dado que se trataba de una instalación recientemente adquirida y sin antecedentes operativos, el objetivo principal del trabajo fue llevar a cabo la parametrización técnica del circuito de trituración, con el fin de establecer los parámetros clave de funcionamiento de cada equipo, analizar el rendimiento del proceso de conminución, y generar una base sólida para el control y la mejora continua del sistema. Para ello, se realizaron pruebas, mediciones, cálculos, estimaciones y análisis comparativos. Los resultados permitieron comprender el comportamiento del circuito, optimizar su rendimiento, y dejar establecida una herramienta de gestión que facilitará la toma de decisiones operativas ante cambios mecánicos, operativos o mineralógicos. En consecuencia, este estudio no solo aportó soluciones concretas a una necesidad actual, sino que también fortaleció las capacidades técnicas del área de trituración, contribuyendo de forma directa a la eficiencia del proceso de lixiviación. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 91 | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.title | Parametrización de planta móvil de trituración - Heap Leaching. | es_AR |
dc.type | Tesis de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería de Minas. | es_AR |
unsj.description.grado | Ingeniero en Minas | es_AR |
unsj.title.subtitle | Mina Cerro Vanguardia S.A - Santa Cruz, Argentina. | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Minas [4]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado, Trabajos Finales, Trabajos Integradores Finales" correspondientes a la carrera de "Ing. de Minas".