Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de espacios verdes en el ámbito municipal con el uso de geotecnologías y evaluación de nuevas técnicas de adquisición de datos.
dc.contributor.advisor | Maraz, José Humberto | |
dc.contributor.advisor | Tapia, Carlos Miguel | |
dc.contributor.author | Goria, Diego Jesús | |
dc.contributor.author | Paroldi, Franco Martín | |
dc.contributor.author | Ortiz, Dante Santiago Danel | |
dc.date.accessioned | 2025-10-09T20:56:36Z | |
dc.date.available | 2025-10-09T20:56:36Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/635 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo final desarrolla un sistema para la gestión integral de espacios verdes en el ámbito municipal, empleando geotecnologías como SIG, fotogrametría con drones y bases de datos espaciales con control de versiones. El área de estudio corresponde al municipio de Pocito, provincia de San Juan, donde se relevaron 27 espacios verdes de forma exhaustiva. Ante la ausencia de herramientas adecuadas para el monitoreo y mantenimiento de estos espacios, se diseñó un modelo operativo completo, que abarca la planificación, recolección, análisis y auditoría de datos territoriales. La base de datos geográfica implementada, compatible con QGIS y QField, permite registrar y actualizar información sobre luminarias, arbolado, infraestructura funcional y espacios verdes, conservando la trazabilidad histórica de los cambios mediante triggers y tablas de auditoría. Se combinaron relevamientos en campo con dispositivos móviles y vuelos fotogramétricos con VANT, generando cartografía detallada, ortofotos y modelos digitales del terreno. Esto permitió comparar la precisión de distintas fuentes de datos y validar técnicamente la metodología aplicada. Durante la implementación, se identificaron limitaciones operativas en el primer diseño (conflictos de identificadores, problemas de sincronización en QField Cloud, entre otros), lo que motivó un rediseño del modelo de datos centrado en la persistencia de las entidades, la planificación anticipada de tareas y la mejora del flujo de trabajo multiusuario. El resultado es un sistema replicable, eficiente y de bajo costo, capaz de integrarse en municipios con recursos limitados. Su aplicación mejora la toma de decisiones, optimiza los recursos disponibles y contribuye a una gestión más sustentable, ordenada y transparente del espacio público. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 103 | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.title | Gestión de espacios verdes en el ámbito municipal con el uso de geotecnologías y evaluación de nuevas técnicas de adquisición de datos. | es_AR |
dc.type | Tesis de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ingeniería. Departamento en Agrimensura. | es_AR |
unsj.description.grado | Ingeniero Agrimensor | es_AR |
unsj.title.subtitle | Área de estudio: Pocito - San Juan - Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Agrimensura [6]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado, Trabajos Finales, Trabajos Integradores Finales" correspondientes a la carrera de "Ing. en Agrimensura"