Mostrar el registro sencillo del ítem
Transformaciones socieconómicas y política habitacional en San Juan : un análisis crítico del programa Pro.Cre.Ar en San Juan (2004-2024)
| dc.contributor.author | Merlo, Manuel Alberto | |
| dc.contributor.author | Cuello Accolti, Eliana Estela | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T19:18:50Z | |
| dc.date.available | 2026-03-18T19:18:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Merlo, M. A. y Cuello Accolti, E. E. (2025). Transformaciones socieconómicas y política habitacional en San Juan : un análisis crítico del programa Pro.Cre.Ar en San Juan (2004-2024) [Informe Final Proyecto de Investigación, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/738 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/738 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación examina las transformaciones estructurales acaecidas en la economía de la provincia de San Juan durante el período 2004-2024, con particular énfasis en el análisis crítico del Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.AR) y su inserción en el contexto de la reestructuración productiva regional. Mediante un enfoque metodológico que articula el análisis de datos secundarios oficiales con la perspectiva teórica del realismo crítico, se procura desentrañar las contradicciones inherentes a un modelo de desarrollo caracterizado por la dependencia de la renta extractiva y la terciarización acelerada de la estructura económica provincial. Los hallazgos evidencian una transformación estructural asimétrica, donde el auge del sector minero y la expansión de los servicios coexisten con la contracción relativa de sectores tradicionales como la industria manufacturera y la agricultura, configurando lo que denominamos una "modernización conservadora" del aparato productivo. En este marco, el programa Pro.Cre.AR se revela como una política habitacional que, si bien contribuye a la dinamización de la construcción y al acceso a la vivienda, reproduce las limitaciones estructurales de una economía regional periférica, evidenciando brechas significativas entre la demanda habitacional y la capacidad estatal de respuesta. El análisis concluye que la sostenibilidad del desarrollo provincial requiere una estrategia de diversificación productiva que trascienda la mera extracción primaria y fortalezca los encadenamientos locales, al tiempo que las políticas habitacionales deben articularse con una visión integral del desarrollo territorial que contemple las especificidades de la estructura socioeconómica regional. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 70 p. : il. col. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat. Observatorio de Políticas Públicas Territoriales | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | ARQUITECTURA | es_AR |
| dc.subject | POLÍTICA HABITACIONAL | es_AR |
| dc.subject | ASPECTOS ECONÓMICOS -- DESARROLLO REGIONAL | es_AR |
| dc.title | Transformaciones socieconómicas y política habitacional en San Juan : un análisis crítico del programa Pro.Cre.Ar en San Juan (2004-2024) | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Finales de Grado [227]
En este sitio se incluirán los Trabajos Finales de Grado de las carreras impartidas en la FAUD

