Mostrar el registro sencillo del ítem
Componente de recuperación de información para personalización de la plataforma Moodle
| dc.contributor.advisor | Aciar, Silvana Vanesa | |
| dc.contributor.author | Grossi Calac, Luciano | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T17:43:48Z | |
| dc.date.available | 2026-06-09T17:43:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-20 | |
| dc.identifier.citation | Grossi Calac, Luciano (2026). Componente de recuperación de información para personalización de la plataforma Moodle [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/778 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/778 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo aborda el desarrollo de un componente de recuperación de información orientado a la personalización de la plataforma Moodle dentro de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA). Partiendo del crecimiento sostenido de la educación mediada por tecnologías digitales y del rol central que los AVA desempeñan en modelos educativos híbridos y a distancia, se analizan conceptos vinculados a inteligencia artificial, minería de datos, analítica del aprendizaje y sistemas recomendadores aplicados al ámbito educativo. El objetivo principal consiste en diseñar e implementar un módulo capaz de monitorizar las interacciones de los estudiantes en Moodle, extraer información relevante y posibilitar acciones de personalización orientadas a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello se estudian las características técnicas y funcionales de la plataforma, se exploran técnicas de procesamiento y análisis de datos educativos y se desarrolla un prototipo funcional integrado al entorno Moodle. Los resultados evidencian el potencial de la analítica de interacciones para generar perfiles de usuario, favorecer la adaptación de contenidos y contribuir al seguimiento académico. Asimismo, se identifican líneas futuras vinculadas al uso de procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje automático y sistemas recomendadores educativos para optimizar la experiencia formativa en entornos virtuales. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 95 h., encuadernado : il., diagrs. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Informática. | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | INFORMATICA | es_AR |
| dc.subject | INFORMACION -- SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION | es_AR |
| dc.title | Componente de recuperación de información para personalización de la plataforma Moodle | es_AR |
| dc.type | Tesis de grado | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
| unsj.description.grado | Licenciado en Sistemas de Información | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informática [14]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a las Licenciaturas en ciencias informáticas

