Mostrar el registro sencillo del ítem
Hacia la construcción de un modelo estadístico que permita identificar potenciales nuevos clientes tomadores de préstamos en instituciones financieras
| dc.contributor.advisor | Ganga, Leonel | |
| dc.contributor.author | Pujado, Horacio Matías | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T20:29:43Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T20:29:43Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-26 | |
| dc.identifier.citation | Pujado, Horacio Matías (2026). Hacia la construcción de un modelo estadístico que permita identificar potenciales nuevos clientes tomadores de préstamos en instituciones financieras [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/779 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/779 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo final propone el desarrollo y evaluación de modelos predictivos orientados a identificar clientes con alta probabilidad de aceptar un préstamo personal en instituciones financieras. A partir de un conjunto de datos de acceso público, se aplicaron técnicas de ciencia de datos que incluyeron análisis exploratorio de datos, preprocesamiento, balanceo de clases y modelado supervisado mediante regresión logística, árboles de clasificación y redes neuronales. El estudio se centró en la comparación del desempeño predictivo de estos modelos, utilizando métricas apropiadas para problemas de clasificación con clases desbalanceadas. Los resultados obtenidos evidencian que es posible construir modelos capaces de identificar clientes con mayor probabilidad de aceptar un producto financiero, lo que puede contribuir a optimizar estrategias de captación comercial y mejorar la asignación de recursos dentro de las instituciones financieras. Este trabajo se enmarca en la Licenciatura en Sistemas de Información de la Universidad Nacional de San Juan, y busca aportar valor tanto desde una perspectiva académica como aplicada al campo de la analítica financiera. | es_AR |
| dc.description.abstract | Abstract: This final project proposes the development and evaluation of predictive models aimed at identifying customers with a high probability of accepting a personal loan within financial institutions. Using a publicly available dataset, several data science techniques were applied, including exploratory data analysis, data preprocessing, class balancing, and supervised modeling through logistic regression, decision trees, and artificial neural networks. The study focused on comparing the predictive performance of these models using evaluation metrics appropriate for classification problems with imbalanced classes. The results demonstrate that it is possible to build models capable of identifying customers with a higher likelihood of accepting a financial product, which can contribute to optimizing customer acquisition strategies and improving resource allocation within financial institutions. This work was developed within the framework of the Bachelor’s Degree in Information Systems at the National University of San Juan, aiming to contribute both academically and practically to the field of financial analytics. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 97 h., encuadernado : diagrs. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Informática. | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | INFORMATICA | es_AR |
| dc.subject | MINERIA DE DATOS | es_AR |
| dc.subject | PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS | es_AR |
| dc.title | Hacia la construcción de un modelo estadístico que permita identificar potenciales nuevos clientes tomadores de préstamos en instituciones financieras | es_AR |
| dc.type | Tesis de grado | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
| unsj.description.grado | Licenciado en Sistemas de Información | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informática [14]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a las Licenciaturas en ciencias informáticas

