Mostrar el registro sencillo del ítem
Farmadip : plataforma digital para la geolocalización de farmacias y solicitud de medicamentos mediante recetas electrónicas
| dc.contributor.advisor | Aranda Romera, Juan Antonio | |
| dc.contributor.author | Alé García, Zamira Nahir | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T19:54:58Z | |
| dc.date.available | 2026-06-19T19:54:58Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-16 | |
| dc.identifier.citation | Alé García, Zamira Nahir (2026). Farmadip : plataforma digital para la geolocalización de farmacias y solicitud de medicamentos mediante recetas electrónicas [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/788 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/788 | |
| dc.description.abstract | El acceso a farmacias disponibles y el acceso a medicamentos presentan desafíos en la provincia de San Juan, especialmente en zonas alejadas. Este estudio propone el desarrollo de una plataforma que permite a los usuarios localizar farmacias disponibles según su ubicación y, de manera opcional, solicitar medicamentos a través de recetas electrónicas. Mediante un diseño exploratorio-descriptivo, se analizan las necesidades de los usuarios y farmacias locales, integrando herramientas como sistemas de información geográfica (SIG) que permitan la geolocalización y visualización de farmacias. Además, se considera la normativa vigente, incluyendo la Ley 27.553 (Ver Anexo I - Ley 27553) y el Decreto 345/2024 (Ver Anexo II - Decreto 345/2024). La investigación se enmarca en una lógica cualitativa, enfocada en comprender la interacción entre usuarios y tecnología. Como resultado, se espera la implementación de una plataforma que optimice el acceso a farmacias y el acceso a medicamentos recetados en la región. | es_AR |
| dc.description.abstract | Abstract : Access to available pharmacies and medications presents significant challenges in the province of San Juan, particularly in remote areas. This study proposes the development of a platform that allows users to locate available pharmacies based on their location and, optionally, request medications using electronic prescriptions. Using an exploratory-descriptive design, the study analyzes the needs of local users and pharmacies by integrating tools such as Geographic Information Systems (GIS) for geolocation and visualization. Furthermore, the research considers current regulations, including Law 27,553 and Decree 345/2024. The study is framed within a qualitative logic, focusing on understanding the interaction between users and technology. As a result, the project anticipates the implementation of a platform that optimizes access to pharmacies and prescription medications throughout the region. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 114 h., encuadernado : diagrs. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Informática. | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | INFORMATICA | es_AR |
| dc.subject | INFORMACION -- SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION | es_AR |
| dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACION | es_AR |
| dc.title | Farmadip : plataforma digital para la geolocalización de farmacias y solicitud de medicamentos mediante recetas electrónicas | es_AR |
| dc.type | Tesis de grado | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
| unsj.description.grado | Licenciada en Sistemas de Información | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informática [16]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a las Licenciaturas en ciencias informáticas

