Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la viabilidad técnica de un framework basado en el patrón Entidad-Componente-Estado : caso de estudio videojuego multijugador
| dc.contributor.advisor | Ormeño, Emilio Gustavo | |
| dc.contributor.advisor | Ferrarini Oliver, Cintia | |
| dc.contributor.author | Gómez Peralta, Martín Facundo | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T19:24:39Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T19:24:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-13 | |
| dc.identifier.citation | Gómez Peralta, Martín Facundo (2026). Evaluación de la viabilidad técnica de un framework basado en el patrón Entidad-Componente-Estado : caso de estudio videojuego multijugador Evaluación de la viabilidad técnica de un framework basado en el patrón Entidad-Componente-Estado : caso de estudio videojuego multijugador http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/790 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/790 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo final se propuso evaluar un framework backend basado en patrones de componentes y estados para el desarrollo de videojuegos, facilitando la separación entre servidor y frontend. La evaluación se apoya en una investigación aplicada con enfoque experimental y exploratorio, utilizando como estrategia principal el prototipado funcional de un videojuego multijugador. Esta propuesta nace de la necesidad de contar con una solución unificada para la arquitectura completa de un videojuego, que le permita a los desarrolladores competir en un mercado que requiere productos de software en ciclos cortos, evitando caer en la generación de código desestructurado y errores en las versiones iniciales. Se realizó una revisión de trabajos previos e integración de modelos como Entidad-Componente-Sistema (ECS), patrón Entidad-Componente y patrón de diseño estado, identificando la falta de soluciones unificadas para la arquitectura completa de un videojuego. Se optó por una metodología cuantitativa para la evaluación de los aspectos técnicos del framework, en cuanto a seguridad, escalabilidad y mantenimiento. Se considera que la propuesta contribuirá significativamente al avance tecnológico y metodológico en el sector global de la industria de videojuegos. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 112 h., encuadernado : il., diagrs. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Informática. | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | INFORMATICA | es_AR |
| dc.subject | INFORMACION -- SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION | es_AR |
| dc.subject | INTERNET | es_AR |
| dc.title | Evaluación de la viabilidad técnica de un framework basado en el patrón Entidad-Componente-Estado : caso de estudio videojuego multijugador | es_AR |
| dc.type | Tesis de grado | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
| unsj.description.grado | Licenciado en Ciencias de la Computación | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informática [20]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a las Licenciaturas en ciencias informáticas

