Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de integración de datos para el servicio de telecomunicaciones de una empresa de la provincia de San Juan, en el contexto de la Analítica e Inteligencia Empresarial
| dc.contributor.advisor | Migani, Silvina Isolina | |
| dc.contributor.advisor | Ferrarini Oliver, Cintia | |
| dc.contributor.author | Capdevila Mestre, Juan Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T19:54:23Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T19:54:23Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-27 | |
| dc.identifier.citation | Capdevila Mestre, Juan Manuel (2026). Sistema de integración de datos para el servicio de telecomunicaciones de una empresa de la provincia de San Juan, en el contexto de la Analítica e Inteligencia Empresarial [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/792 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/792 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo final para la obtención del título de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Computación se desarrolló en el marco del Proyecto PIC “Analítica e Inteligencia de Negocios (ABI): Diseño de un modelo de proceso de negocio”, llevado a cabo en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, aprobado en la Convocatoria 2022-2023, con Resolución N° 1501/23-R. Propone una herramienta computacional denominada JANUS que permite la integración de datos provenientes de distintas fuentes para una empresa de telecomunicaciones de la provincia de San Juan, con el fin de favorecer una gestión más eficiente basada en datos, en el contexto de la Analítica e Inteligencia Empresarial. En la investigación, se realizaron entrevistas a informantes claves para relevar las necesidades y problemas, se aplicó el método Kanban para el desarrollo de la propuesta. La misma fue validada por un grupo de usuarios de la empresa seleccionada. | es_AR |
| dc.description.abstract | Abstract: This final work for obtaining the Bachelor’s degree in Computer Science was developed within the framework of the PIC Project “Business Analytics and Intelligence (ABI): Design of a business process model”, carried out at the Faculty of Exact, Physical and Natural Sciences of the National University of San Juan, approved in the 2022-2023 Call, with Resolution No. 1501/23-R. It proposes a computational tool called JANUS that allows the integration of data from different sources for a telecommunications company in the province of San Juan, in order to favor a more efficient data-driven management in the context of Business Analytics and Intelligence. In the research, interviews were conducted with key informants to survey needs and problems, the Kanban method was applied for the development of the proposal, and it was validated by a group of users from the selected company. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 116 p., encuadernado : diagrs. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Informática. | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | INFORMATICA | es_AR |
| dc.subject | TELECOMUNICACIONES | es_AR |
| dc.subject | REDES | es_AR |
| dc.title | Sistema de integración de datos para el servicio de telecomunicaciones de una empresa de la provincia de San Juan, en el contexto de la Analítica e Inteligencia Empresarial | es_AR |
| dc.type | Tesis de grado | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
| unsj.description.grado | Licenciado en Ciencias de la Computación | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informática [20]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a las Licenciaturas en ciencias informáticas

