Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de una solución de inteligencia de negocios aplicada al programa de finalización de estudios secundarios técnicos 2024 : en el marco del proyecto PIC E1212 - Analítica e Inteligencia de Negocios. Diseño de un modelo de procesos de negocio
| dc.contributor.advisor | Lund, María Inés | |
| dc.contributor.author | De los Ríos, Leonardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T21:07:02Z | |
| dc.date.available | 2026-06-26T21:07:02Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-10 | |
| dc.identifier.citation | De los Ríos, Leonardo (2026). Desarrollo de una solución de inteligencia de negocios aplicada al programa de finalización de estudios secundarios técnicos 2024 : en el marco del proyecto PIC E1212 - Analítica e Inteligencia de Negocios. Diseño de un modelo de procesos de negocio [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/798 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/798 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo final aplica un enfoque de Inteligencia de Negocios al análisis de la información del Programa de Finalización de Estudios Secundarios Técnicos del año 2024, del Ministerio de Educación de la provincia de San Juan, con el objetivo de transformar los registros educativos en información integrada y útil para la toma de decisiones. En relación con la información proveniente del Ministerio de Educación de la provincia de San Juan, se aplicaron técnicas de extracción y actualización automatizada de datos (fetching), garantizando la obtención de información precisa, actual y verificable en el tiempo. A través de procesos de extracción, transformación y carga de datos, modelado multidimensional y visualización analítica, se desarrolló una solución de Inteligencia de Negocios mediante una página web interactiva con tableros dinámicos que permiten analizar indicadores y métricas del programa de forma rápida y eficiente. Esta herramienta fortalecerá la gestión institucional, optimizará el seguimiento de indicadores y apoyará la planificación estratégica de la Dirección de Educación Técnica, promoviendo la toma de decisiones basadas en evidencia y contribuyendo al fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional. | es_AR |
| dc.description.abstract | Abstract: This final project applies a Business Intelligence (BI) approach to the analysis of information from the 2024 Technical Secondary Studies Completion Program (FinEsTec) of the Ministry of Education of the Province of San Juan, with the objective of transforming educational records into integrated and actionable information for decision-making. Regarding the information provided by the Ministry of Education of San Juan, automated data extraction and updating techniques (fetching) were implemented to ensure the acquisition of accurate, up-to-date, and verifiable information over time. Through data extraction, transformation, and loading (ETL) processes, multidimensional modeling, and analytical visualization, a BI solution was developed using an interactive web-based Dashboard that enables fast and efficient analysis of program indicators and metrics. This tool strengthens institutional management, optimizes indicator monitoring, and supports strategic planning within the Technical Education Directorate, fostering evidence-based decision-making and contributing to the continuous improvement of Technical and Vocational Education. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 91 h., encuadernado : diagrs. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Informática. | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | INFORMATICA | es_AR |
| dc.subject | INFORMACION -- SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION | es_AR |
| dc.title | Desarrollo de una solución de inteligencia de negocios aplicada al programa de finalización de estudios secundarios técnicos 2024 : en el marco del proyecto PIC E1212 - Analítica e Inteligencia de Negocios. Diseño de un modelo de procesos de negocio | es_AR |
| dc.type | Tesis de grado | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
| unsj.description.grado | Licenciado en Sistemas de Información | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informática [26]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a las Licenciaturas en ciencias informáticas


