Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de triage de enfermería en el servicio de urgencias del Centro de Adiestramiento René Favaloro, en la provincia de San Juan en el primer semestre de 2025
| dc.contributor.advisor | Naranjo, Ana | |
| dc.contributor.author | Villavicencio, Camila Agostina | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T19:41:23Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T19:41:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.identifier.citation | Villavicencio, C. A. (2025). Sistema de triage de enfermería en el servicio de urgencias del Centro de Adiestramiento René Favaloro, en la provincia de San Juan en el primer semestre de 2025. [Trabajo final de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/806 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/806 | |
| dc.description.abstract | El servicio de urgencia es reconocido como un área que atiende una gran variedad de pacientes con diferentes grados de complejidad. Es por ello que el triage de enfermería desempeña un papel esencial, implementado para clasificar los pacientes según el nivel de urgencia, priorizando gravedad, permitiendo optimizar los recursos, reducir el tiempo de espera y garantizar una atención oportuna y segura. No obstante, en muchos contextos, persisten las dificultades relacionadas con el largo tiempo de espera, la congestión del servicio y la percepción negativa de la atención, afectando la calidad del área de urgencia como también la seguridad del paciente. Conocer el funcionamiento del proceso de clasificación de paciente, evita demora, sobrecarga de equipamiento, disminuyendo morbilidad y mortalidad. El presente estudio busca generar evidencia científica sobre cómo el correcto uso del triage interviene en aspectos clave del servicio; la calidad de la atención y el tiempo de permanencia del paciente. A partir de lo descrito planteamos el siguiente pregunta-problema de investigación: ¿Cuál es la vinculación de la calidad de atención y el tiempo de permanencia de los pacientes frente al triage de enfermería en el servicio de urgencia en el Centro de Adiestramiento Rene Favaloro (CARF) durante el primer semestre de 2025? | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 36 h. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | TRIAGE | es_AR |
| dc.subject | ENFERMERÍA DE URGENCIAS | es_AR |
| dc.subject | CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD | es_AR |
| dc.subject | SEGURIDAD DEL PACIENTE | es_AR |
| dc.subject | SERVICIO DE URGENCIAS | es_AR |
| dc.subject | CENTRO DE ADIESTRAMIENTO RENÉ FAVALORO | es_AR |
| dc.title | Sistema de triage de enfermería en el servicio de urgencias del Centro de Adiestramiento René Favaloro, en la provincia de San Juan en el primer semestre de 2025 | es_AR |
| dc.type | Tesis de grado | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. | es_AR |
| unsj.description.grado | Licenciatura en enfermería | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermería [52]
En este espacio se encuentran alojados los Trabajos Finales correspondientes a la "Lic. en Enfermería" de la EUCS-UNSJ

