Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis morfotectónico de la Falla La Chilca y su potencialidad como fuente sismogénica, Precordillera Central de San Juan
| dc.contributor.advisor | Onorato, María Romina | |
| dc.contributor.advisor | Rothis, Luis Martín | |
| dc.contributor.author | Pérez Ferro, Gonzalo Matías | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T21:54:41Z | |
| dc.date.available | 2026-07-21T21:54:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | |
| dc.identifier.citation | Pérez Ferro, Gonzalo Matías (2025). Análisis morfotectónico de la Falla La Chilca y su potencialidad como fuente sismogénica, Precordillera Central de San Juan [Tesis de posgrado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/818 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/818 | |
| dc.description.abstract | En la provincia de San Juan, los principales sistemas de fallas activas se extienden paralelamente a los piedemontes de la Cordillera Frontal, Precordillera y Sierras Pampeanas, generalmente con un rumbo N-S. En este contexto regional, el presente trabajo se centra en un estudio morfotectónico de la Falla La Chilca, ubicada en el sector sur de la provincia de San Juan, en el departamento Zonda. Se trata de una región geológicamente compleja, caracterizada por la interacción de la Precordillera Oriental y la Precordillera Central, lo que genera una zona triangular con complicaciones estructurales y fallamiento neotectónico. El objetivo general es evaluar el potencial sísmico de la Falla La Chilca a través de un estudio morfotectónico detallado en el sector norte del río de la Flecha. La presencia de deformaciones holocenas y una sismicidad histórica e instrumental elevada subrayan la importancia de estas estructuras neotectónicas como potenciales generadoras de sismos destructivos. Este estudio busca contribuir a un mejor entendimiento de la geodinámica local y regional, proporcionando información fundamental para la evaluación del riesgo sísmico en el centro-oeste de Argentina. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 85 h., encuadernado : il., diagrs. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Geología | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | GEOLOGIA -- SAN JUAN (PROVINCIA) | es_AR |
| dc.subject | GEOTECTONICA | es_AR |
| dc.title | Análisis morfotectónico de la Falla La Chilca y su potencialidad como fuente sismogénica, Precordillera Central de San Juan | es_AR |
| dc.type | Tesis de grado | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
| unsj.description.grado | Licenciado en Geología | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Geología [31]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a la "Lic. En Geología"

