Mostrar el registro sencillo del ítem
Satisfacción del paciente sobre la información brindada a quienes inician tratamiento oncológico en el Hospital Dr. Marcial Quiroga
| dc.contributor.advisor | Martin, María Alejandra | |
| dc.contributor.author | Tello, Rubén José | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T22:29:01Z | |
| dc.date.available | 2026-07-21T22:29:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-09 | |
| dc.identifier.citation | Tello, R. J. (2025). Satisfacción de la información brindada a pacientes que inician tratamiento oncológico en el Hospital Dr. Marcial Quiroga. [Trabajo final de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/819 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/819 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación surge ante la necesidad de conocer si los profesionales del “consultorio de primera vez” del servicio de oncología del hospital Dr, Marcial Quiroga satisfacen las necesidades informativas de los pacientes que inician tratamiento con quimioterapia. Este momento es de suma importancia, ya que permite brindar orientación sobre el tratamiento, sus efectos secundarios, los cuidados, antes, durante y luego del mismo, lo que incide directamente en el bienestar físico, emocional del paciente, así como la adherencia al mismo. Este estudio contribuye al conocimiento teórico sobre el rol de la información en la experiencia del paciente oncológico. Aporta evidencia sobre la importancia de la comunicación efectiva en el ámbito de la salud, especialmente en contextos de alta carga emocional como lo es el inicio de un tratamiento oncológico. Además, enriquece el campo de enfermería al resaltar el papel educativo y comunicacional del profesional de enfermería dentro del equipo interdisciplinario. Otro aspecto no menos importante es que este trabajo conforma el primer estudio realizado sobre el consultorio de primera vez en el hospital Dr. Marcial Quiroga. Representando un aporte significativo, proporcionando la primera base de datos sobre la experiencia informativa de los pacientes en esta etapa inicial del tratamiento. Datos que podrán ser consultados en un futuro para diseñar y aplicar indicadores de calidad que permitan evaluar y mejorar la atención brindada en este espacio clave del proceso asistencial. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 25 h. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | ENFERMERÍA ONCOLÓGICA | es_AR |
| dc.subject | QUIMIOTERAPIA | es_AR |
| dc.subject | EDUCACIÓN DEL PACIENTE COMO ASUNTO | es_AR |
| dc.subject | COMUNICACIÓN EN SALUD | es_AR |
| dc.subject | CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD | es_AR |
| dc.subject | RELACIONES PROFESIONAL-PACIENTE | es_AR |
| dc.subject | SATISFACCIÓN DEL PACIENTE | es_AR |
| dc.title | Satisfacción del paciente sobre la información brindada a quienes inician tratamiento oncológico en el Hospital Dr. Marcial Quiroga | es_AR |
| dc.type | Trabajo final de grado | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. | es_AR |
| unsj.description.grado | Licenciatura en enfermería | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermería [55]
En este espacio se encuentran alojados los Trabajos Finales correspondientes a la "Lic. en Enfermería" de la EUCS-UNSJ

