Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio geológico-geofísico del sector centro-oriental del basamento del Valle de Tulum, San Juan, Argentina, orientado a la prospección de energía geotérmica de baja entalpía
| dc.contributor.advisor | Pérez Luján, Sofía Beatriz | |
| dc.contributor.advisor | Rothis, Luis Martín | |
| dc.contributor.author | Aguil Martínez, Nahir | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T21:39:42Z | |
| dc.date.available | 2026-07-23T21:39:42Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.citation | Aguil Martínez, Nahir (2021). Estudio geológico-geofísico del sector centro-oriental del basamento del Valle de Tulum, San Juan, Argentina, orientado a la prospección de energía geotérmica de baja entalpía [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/825 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/825 | |
| dc.description.abstract | La provincia de San Juan se caracteriza por una aridez extrema y una actividad económica relacionada a su producción agrícola y minera (INDEC, 2010). Su valle más importante, por la disponibilidad de suelos y agua, es el valle de Tulum donde residen más de 700 mil habitantes, el 90% de la población total de la provincia de San Juan. El mismo, tiene una superficie aproximada de 1.625 km², se extiende como una depresión intermontana en el sector centro sur de la provincia. El interés de explotar energía geotérmica surge de la necesidad de optimizar recursos energéticos de la región utilizando energías renovables que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes y que sean amigables con el medio ambiente. En el presente trabajo se calculan los parámetros sísmicos de muestras de rocas a partir de su composición litológica y se compara con un análisis de velocidad sísmica de función receptor telesísmico determinado en el flanco suroeste de la sierra de Pie de Palo y la Precordillera. Las unidades aflorantes en el sector sudoccidental de la sierra de Pie de Palo, pertenecientes al Complejo Pie de Palo y a la unidad metasedimentaria Difunta Correa, conforman el basamento metámorfico del valle de Tulum. En función de los parámetros sísmicos calculados y de las funciones receptoras determinadas, se realiza una comparación de las velocidades de ondas S (Vs) de las mismas (3,54 a 3,86 km/s) las cuales indican profundidades entre 20 y 28 km. Por encima de este basamento, se encuentran las unidades de relleno de la cuenca, cuyas Vs oscilan entre 3,1 y 3,3 km/s, consistentes con litologías cuaternarias, terciarias y del paleozoico inferior y medio. Los parámetros petrofísicos estimados para rocas del basamento indican que las mismas presentan una elevada impermeabilidad con porosidades del 3% y 10-7 - 10-8 de permeabilidad para rocas esquistosas y de 0,5 - 1,5% y 10-9 - 10-12 para gneis, lo cual podría actuar como nivel de confinamiento de las capas acuíferas del valle de Tulum. Además, teniendo en cuenta la presencia de sistemas de fallas y discontinuidades geológicas que controlan la geometría de la cuenca y la red hidrográfica del basamento del valle en cuestión, se realiza un modelo petrológico y sísmico y se evalúa el potencial geotérmico de la región. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 87 h., encuadernado : il., láms. plegs. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Geología | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | GEOLOGIA -- SAN JUAN (PROVINCIA) | es_AR |
| dc.subject | GEOFISICA -- SAN JUAN (PROVINCIA) | es_AR |
| dc.title | Estudio geológico-geofísico del sector centro-oriental del basamento del Valle de Tulum, San Juan, Argentina, orientado a la prospección de energía geotérmica de baja entalpía | es_AR |
| dc.type | Tesis de grado | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
| unsj.description.grado | Licenciada en Geología | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Geología [31]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a la "Lic. En Geología"

