Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de sistemas de microservicios, evaluación de modelos arquitecturales y mecanismos de seguridad en relación al rendimiento
| dc.contributor.advisor | Rodríguez, Nelson Rubén | |
| dc.contributor.author | García Fontana, Sebastián José | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T19:31:50Z | |
| dc.date.available | 2026-07-30T19:31:50Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-24 | |
| dc.identifier.citation | García Fontana, Sebastián José (2026). Desarrollo de sistemas de microservicios, evaluación de modelos arquitecturales y mecanismos de seguridad en relación al rendimiento [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/836 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/836 | |
| dc.description.abstract | Los sistemas de microservicios se han convertido en la actualidad en un estándar en la industria para el desarrollo, debido a las múltiples ventajas que otorgan como facilidad para el escalado, menor complejidad para implementar cambios, robustez ante caídas de servicio, entre otras. Por lo tanto no es de sorprender la popularidad de tecnologías service mesh, añadiendo una capa de comunicación extra entre servicios, proveyendo un mayor grado de seguridad, observabilidad y control de tráfico, abstrayendo la complejidad en el networking del sistema. El presente trabajo se enfoca en los aspectos de seguridad de los service mesh, más concretamente en el impacto que genera, en latencia, consumo de CPU y de Memoria, las implementaciones de mecanismos de seguridad mTLS, JWT y WAF en distintos modelos arquitecturales, API Gateway, Sidecar y Sidecar-Less. Los resultados indican que tanto JWT como mTLS no presentan un impacto real en el rendimiento del sistema, mientras que WAF implica un gran consumo de recursos y debe ser utilizado con cautela, además el consumo de CPU puede significar un cuello de botella para el rendimiento si no se monitorea apropiadamente. | es_AR |
| dc.description.abstract | Abstract: Microservices systems have become an industry standard for development, this because of the multiple advantages they provide, such as easier scaling, less complexity to implement changes, and resilience to app failure, and more. So it's of no surprise the rise in popularity of service mesh technologies, adding an extra layer of communication between services, providing security, observability and traffic control, and abstracting the complexity of the system networking. This work focuses on the security aspects of service meshes, specifically the impact in system resources, latency, CPU and Memory usage, that different security mechanisms, mTLS, JWT and WAF generate throughout multiple architectural models like API Gateway, Sidecar and Sidecar-Less. The results show that both JWT and mTLS do not generate any impact in the systems performance, however WAF comes with a much higher resource consumption and therefore should be used cautiously, also CPU usage could become a bottle neck for system performance if not properly monitored. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 38 h., encuadernado : diagrs. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Informática. | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | INFORMACION -- SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION | es_AR |
| dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACION | es_AR |
| dc.title | Desarrollo de sistemas de microservicios, evaluación de modelos arquitecturales y mecanismos de seguridad en relación al rendimiento | es_AR |
| dc.type | Tesis de grado | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
| unsj.description.grado | Licenciado en Ciencias de la Computación | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informática [27]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a las Licenciaturas en ciencias informáticas

