Mostrar el registro sencillo del ítem
Herramientas pedagógicas digitales BIM, como recurso motivador del aprendizaje de la eficiencia energética en el diseño proyectual sustentable
| dc.contributor.author | Coll Romero, María del Valle | |
| dc.contributor.author | Ortega, Andrés Nector | |
| dc.contributor.author | Montilla, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Ripoll Meyer, María Verónica Inés | |
| dc.contributor.author | Tapia, Alicia Carla | |
| dc.contributor.author | Ramos Sanz, Alba Inés | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T14:34:08Z | |
| dc.date.available | 2026-07-31T14:34:08Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Coll Romero, M. del V., Ortega, A. N., Montilla, E., Ripoll Meyer, M. V. I., Tapia, A. C. y Ramos Sanz, A. I. (2026). Herramientas pedagógicas digitales BIM, como recurso motivador del aprendizaje de la eficiencia energética en el diseño proyectual sustentable [Informe final de Proyecto Investigación Interno, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/837 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/837 | |
| dc.description.abstract | El proyecto propone desarrollar una herramienta pedagógica digital basada en la metodología BIM (Building Information Modeling) para fortalecer la enseñanza de la Arquitectura, el Urbanismo y el Diseño Industrial. Mediante modelos 3D y simulaciones de eficiencia energética, busca integrar distintas disciplinas del proceso proyectual, promoviendo el diseño sustentable, el trabajo interdisciplinario y la incorporación de tecnologías innovadoras en la formación académica. Los resultados permitirán generar recursos didácticos para las asignaturas de la FAUD-UNSJ, favoreciendo la comprensión de contenidos técnicos, la investigación desde las cátedras y la transferencia de conocimientos con impacto en la comunidad académica y profesional. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 50 p. : il. col. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | ARQUITECTURA | es_AR |
| dc.subject | BIM | es_AR |
| dc.subject | EFICIENCIA ENEGÉTICA | es_AR |
| dc.subject | ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | es_AR |
| dc.title | Herramientas pedagógicas digitales BIM, como recurso motivador del aprendizaje de la eficiencia energética en el diseño proyectual sustentable | es_AR |
| dc.type | Tesis de grado | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño | es_AR |

