Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la calidad lumínica y acústica en edificios escolares de clima templado cálido, mediante la aplicación de la metodología MECSA
| dc.contributor.author | Alamino Naranjo, Yesica | |
| dc.contributor.author | Ré, Guillermina | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T19:41:42Z | |
| dc.date.available | 2026-10-14T19:41:42Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Alamino-Naranjo, Y., & Ré, G. (2024). Evaluación de la calidad lumínica y acústica en edificios escolares de clima templado cálido, mediante la aplicación de la metodología MECSA. Estudios del Hábitat, 22(2). https://doi.org/10.24215/24226483e141 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/866 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del trabajo es evaluar y comparar la calidad acústica y lumínica de edificios escolares en clima templado cálido, utilizando la Metodología de Evaluación y Calificación de la Sustentabilidad Ambiental (MECSA). Se busca identificar diferencias y similitudes en las condiciones ambientales entre dos casos de estudio del Área Metropolitana de San Juan. Para ello, se consideran los criterios de confort lumínico y confort acústico, se lleva a cabo una revisión conceptual de los mismos, y se evalúan los casos seleccionados. Los resultados revelan que las escuelas en su estado actual alcanzan 50% y 75% del puntaje máximo posible, evidenciando calidades de nivel "medio". Se concluye que este enfoque innovador, contribuye a los estudios sobre la evaluación de la sustentabilidad en edificios escolares de la región, y provee la base teórica y metodológica, para futuras propuestas orientadas a mejorar el nivel de confort acústico y lumínico, alcanzando valores "recomendados". | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 24 p. : il. col. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | ARQUITECTURA | es_AR |
| dc.subject | HABITABILIDAD | es_AR |
| dc.subject | AULAS | es_AR |
| dc.title | Evaluación de la calidad lumínica y acústica en edificios escolares de clima templado cálido, mediante la aplicación de la metodología MECSA | es_AR |
| dc.type | Artículo de revista | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan | es_AR |

