Mostrar el registro sencillo del ítem
Ecología térmica y eficiencia termorregulatoria en dos lagartos sintópicos de la Puna, Phymaturus extrilidus y Liolaemus parvus, en la Reserva de Usos Múltiples Don Carmelo, Ullum, San Juan, Argentina
dc.contributor.advisor | Laspiur, Julio Alejandro | |
dc.contributor.advisor | Acosta, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Gómez Alés, Carlos Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T19:24:48Z | |
dc.date.available | 2023-08-14T19:24:48Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Gómez Alés, Carlos Rodrigo (2015). Ecología térmica y eficiencia termorregulatoria en dos lagartos sintópicos de la Puna, Phymaturus extrilidus y Liolaemus parvus, en la Reserva de Usos Múltiples Don Carmelo, Ullum, San Juan, Argentina [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/236 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/236 | |
dc.description.abstract | El modo por el cual los reptiles logran alcanzar y mantener la temperatura corporal relativamente constante, muchas veces con un alto grado de precisión, a pesar de las fluctuaciones medio ambientales, es uno de los aspectos clave en la biología de este grupo de ectotermos. Phymaturus extrilidus y Liolaemus parvus son dos lagartos cuyas relaciones térmicas han sido escasamente estudiadas. Estas especies se encuentran en sintopía bajo la rigurosidad climática de la Puna, resultando de interés conocer las estrategias termorregulatorias que emplean estos organismos en un ambiente tan hostil. Por ello, el objetivo de este trabajo es describir las relaciones térmicas y estrategias termorregulatorias de P. extrilidus y L. parvus; estudiando la variación de estos parámetros en términos interespecíficos, intrapoblacionales y temporales. El estudio se llevo a cabo en la Reserva de Usos Múltiples “Don Carmelo”, ubicada en la Precordillera, Valle de La Invernada, en el centro-oeste del Departamento Ullum; Provincia de San Juan. En el campo se registraron las temperaturas corporales de los lagartos al momento de captura, como así también la temperatura del aire, sustrato, hora de captura y microhábitat utilizado, con el objetivo de relacionar estas variables con las temperaturas corporales. Al mismo tiempo se registraron las temperaturas operativas a fin de simular biofísicamente la temperatura que experimentaría una especie en ausencia de estrategias termorregulatorias y para poder describir los ambientes. En laboratorio se generó un gradiente lineal de temperatura con el fin de evaluar las temperaturas seleccionadas por los lagartos en ausencia de factores bióticos y abióticos. Finalmente y mediante el empleo de las temperaturas corporales de campo, operativas y seleccionadas, se calculo el índice de efectividad térmica según Hertz. Phymaturus extrilidus presenta estrategias termorregulatorias heliotérmicas y tigmotérmicas, mientras que Liolaemus parvus evidencia un comportamiento termoactivo. Ambas especies no presentan variación en las temperaturas corporales y preferidas dentro de la población ni estacionalmente. Interespecíficamente, Liolaemus parvus experimenta temperaturas corporales de campo y preferidas superiores a las que experimenta Phymaturus extrilidus. De acuerdo a los valores obtenidos con el índice de Hertz, P. extrilidus se comporta como un termorregulador moderado y L. parvus como un buen termorregulador, ya que si bien ambas especies difícilmente logran alcanzar temperaturas dentro de las seleccionadas, logran mantenerse cerca de estas y muy por arriba de la disponibilidad térmica del ambiente. Estos resultados nos permiten llevar adelante una discusión en torno a las características térmicas entre especies estrechamente relacionadas y distribuidas en rangos altitudinales y latitudinales semejantes y contrastantes; como así también nos permite inferir sobre relaciones de parentesco a nivel del nicho térmico de especies sintópicas con requerimientos térmicos diferentes. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 85 h., encuadernado fots col., diagrs. 30 cm. + 1 CD-ROM | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Biología. | es_AR |
dc.rights | openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
dc.subject | BIOLOGIA | es_AR |
dc.subject | LAGARTOS | es_AR |
dc.subject | ECOLOGIA ANIMAL-SAN JUAN (PROVINCIA) | es_AR |
dc.title | Ecología térmica y eficiencia termorregulatoria en dos lagartos sintópicos de la Puna, Phymaturus extrilidus y Liolaemus parvus, en la Reserva de Usos Múltiples Don Carmelo, Ullum, San Juan, Argentina | es_AR |
dc.type | Tesis de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
unsj.description.grado | Licenciado en Biología | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [28]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a la "Lic. En Biología"