Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Atlas ... | 1988 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas ... | 21 | 23 | 28 | 18 | 15 | 24 | 19 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| ATLAS - Brigida Castro -.pdf | 1382 |
| 0ceb4b41-f91a-4ad8-ab97-cbf0865b51ff | 44 |
| cd0d0a7d-550f-4187-b126-58f9e4262f19 | 11 |
| 95e8b174-2795-4d41-b2d0-be5c8c81e55e | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Argentina | 890 |
| Estados Unidos | 663 |
| Perú | 92 |
| Irlanda | 74 |
| Colombia | 28 |
| México | 24 |
| Bolivia | 23 |
| Chile | 18 |
| Ecuador | 18 |
| China | 16 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| San Juan | 262 |
| Altoona | 58 |
| Buenos Aires | 56 |
| Bahía Blanca | 55 |
| Social Circle | 55 |
| Córdoba | 43 |
| Clonee | 37 |
| Eagle Mountain | 30 |
| Lima | 30 |
| Gonzalez Catan | 28 |
