Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de atributos sísmicos para delinear la anomalía de reflexión en la cuenca norte de Carnarvon, Australia Occidental
dc.contributor.advisor | Barros, Sergio Fabián | |
dc.contributor.author | Vargas, Leandro Nahuel | |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T19:16:24Z | |
dc.date.available | 2024-02-28T19:16:24Z | |
dc.date.issued | 2023-12-21 | |
dc.identifier.citation | Vargas, Leandro Nahuel (2023). Análisis de atributos sísmicos para delinear la anomalía de reflexión en la cuenca norte de Carnarvon, Australia Occidental [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/296 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/296 | |
dc.description.abstract | El presente Trabajo Final de Licenciatura describe el estudio de caracterización del subsuelo del área offshore de la Meseta de Exmouth, en la cuenca Carnarvon a partir de datos de pozo (Jùpiter 1) y sísmicos de reflexión de cobertura 3D. Estos datos fueron provistos por el Gobierno de Australia, los cuales son de libre acceso, y se procesaron mediante la plataforma de geociencias Petrel versión 2019 perteneciente a la compañía Schlumberger donado a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) en el año 2018. Los datos y metodologías con las que se trabajó fueron las de uso convencional en la industria petrolera pero mayoritariamente enfocados en la caracterización de las anomalías de reflexión mediante el uso de atributos sísmicos tanto volumétricos como de superficie para resaltar la presencia directa de hidrocarburos (DHI). De esta manera, con el presente trabajo se desarrollarán habilidades en geofísica aplicada a la exploración petrolera. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 90 h., encuadernado : il., diagrs. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Geofísica y Astronomía. | es_AR |
dc.rights | embargoedAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
dc.subject | GEOFISICA | es_AR |
dc.subject | PROSPECCION SISMICA | es_AR |
dc.title | Análisis de atributos sísmicos para delinear la anomalía de reflexión en la cuenca norte de Carnarvon, Australia Occidental | es_AR |
dc.type | Tesis de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
unsj.description.grado | Licenciado en Geofísica | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Geofísica [10]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a la "Lic. En Geofísica"