Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la ganadería sobre el ensamble de escorpiones en el Monte de Sierras y Bolsones, San Juan
dc.contributor.advisor | Giannoni, Stella Maris | |
dc.contributor.advisor | Wurstten, Alvaro | |
dc.contributor.author | Alcober Pareja, María Agustina | |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T20:32:53Z | |
dc.date.available | 2024-07-02T20:32:53Z | |
dc.date.issued | 2024-07-01 | |
dc.identifier.citation | Alcober Pareja, María Agustina (2024). Efecto de la ganadería sobre el ensamble de escorpiones en el Monte de Sierras y Bolsones, San Juan [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/347 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/347 | |
dc.description.abstract | Las intervenciones antrópicas y el avance de actividades como la ganadería producen modificaciones en los hábitats y pérdida de biodiversidad incluyendo a los escorpiones. A pesar de la importancia de los escorpiones en los ambientes áridos, los estudios ecológicos son relativamente recientes y existen vacíos de información en varias regiones de Argentina. Evaluar el efecto de las perturbaciones en la composición y abundancia de este grupo es relevante para evaluar su impacto en la calidad del hábitat y su potencial efecto en otros taxones. El objetivo de este trabajo es analizar la composición, abundancia, algunos aspectos demográficos como la proporción de sexo y de grupos etarios, y tamaño corporal de los sexos que componen el ensamble de escorpiones, en sitios con distinta perturbación generada por la ganadería en el área de influencia del poblado Los Baldecitos, una localidad aledaña al Parque Provincial Ischigualasto donde se realiza ganadería de tipo extensivo como medio de subsistencia. Los muestreos fueron realizados en febrero de 2023. Se seleccionaron tres sitios con distinta intensidad de ganadería (alta, media y baja intensidad de perturbación por ganadería extensiva). En cada sitio se establecieron 6 transectas en faja de ancho fijo donde se realizaron capturas de ejemplares mediante las técnicas de luz ultravioleta (UV) y trampas de caída. Además, en estos sitios se establecieron 6 transectas de 100 m para describir el ambiente (cobertura de los estratos herbáceo y arbustivo, altura mínima y máxima de la vegetación y cobertura de suelo sin vegetación). Se capturaron e identificaron un total de 771 (689 con luz UV y 22 con trampas de caída) escorpiones de dos especies: Brachistosternus pentheri y Timogenes elegans. La composición y riqueza taxonómica fue la misma en los tres sitios. B. pentheri presentó mayor abundancia que T. elegans en todos los sitios. B. pentheri fue similarmente abundante en los sitios con diferentes niveles de perturbación. T. elegans fue en general poco abundante. La proporción de sexos de B. pentheri en los tres sitios presentó un sesgo en favor de las hembras. Todos los individuos de T. elegans fueron hembras. Con respecto a la proporción de grupos etarios, el número de juveniles capturaron fue muy bajo. En relación a la longitud corporal de B. pentheri en las tres situaciones de perturbación, los machos presentaron una significativamente mayor longitud que las hembras. Los sitios con bajo intensidad de perturbación tuvieron una mayor cobertura vegetal, una menor cobertura de suelo sin vegetación y una mayor altura mínima de la vegetación. La similitud en la abundancia de B. pentheri entre los tres sitios a pesar de las diferencias en la intensidad de ganadería y en las variables ambientales indicarían que esta especie no es afectada por las características de la vegetación o el nivel de perturbación. Con respecto a T. elegans, la baja abundancia en los sitios con alto nivel de perturbación parece indicar que tiene requerimientos de hábitat más específicos. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 32 h., encuadernado : il., diagrs. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Biología | es_AR |
dc.rights | embargoedAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
dc.subject | ALACRANES | es_AR |
dc.subject | ZOOLOGIA -- SAN JUAN (PROVINCIA) | es_AR |
dc.title | Efecto de la ganadería sobre el ensamble de escorpiones en el Monte de Sierras y Bolsones, San Juan | es_AR |
dc.type | Tesis de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
unsj.description.grado | Licenciada en Biología | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [27]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a la "Lic. En Biología"