Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de la micorrización y la distancia funcional sobre las habilidades competitivas de plantas anuales nativas y exóticas del Monte : una aproximación experimental
dc.contributor.advisor | Pucheta, Eduardo | |
dc.contributor.author | Miranda, Alma Valentina | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T18:58:02Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T18:58:02Z | |
dc.date.issued | 2024-07-24 | |
dc.identifier.citation | Miranda, Alma Valentina (2024). Efectos de la micorrización y la distancia funcional sobre las habilidades competitivas de plantas anuales nativas y exóticas del Monte : una aproximación experimental [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/363 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/363 | |
dc.description.abstract | Las áreas desérticas ocupan alrededor del 30% de la superficie terrestre global y la principal característica es la escasez de precipitaciones, lo que convierte al agua en el factor limitante dominante que controla procesos biológicos. Las plantas anuales comprenden uno de los estratos más importante de biomasa en las regiones desérticas áridas y semiáridas, se caracterizan por exhibir períodos cortos de crecimiento activo y largos períodos de latencia en las semillas. Para combatir la sequía, las altas temperaturas y la radiación solar, las plantas poseen características morfofuncionales (i.e. rasgos funcionales) asociadas al uso de recursos y también a la respuesta al ambiente. Además, diversos estudios demuestran que las plantas anuales muestran compensaciones en su historia de vida entre la capacidad de crecimiento rápido en condiciones favorables y la supervivencia en condiciones desfavorables. Una de las estrategias para disminuir el efecto negativo de dichas condiciones ambientales es la simbiosis micorrícica. Esta relación mejora la capacidad competitiva y la resistencia a patógenos fúngicos e insectos herbívoros jugando un rol importante en el ciclado de carbono, nitrógeno, fósforo y el aprovechamiento de los pulsos de lluvia. Con el objetivo de evaluar la capacidad competitiva y la respuesta a la micorrización por hongos micorrícicos arbusculares (HMA) en dos especies de plantas anuales de verano coexistentes en el desierto del Monte sanjuanino, se analizaron cinco rasgos funcionales: área foliar específica (AFE), contenido de materia seca foliar (CMSF), biomasa aérea (BA), largo máximo de tallo (LT) y biomasa de frutos (BF), relacionados con el desempeño de las poblaciones en una especie nativa (Sclerophylax arnottii) y una exótica de amplia distribución en zonas áridas (Tribulus terrestris). Para llevar a cabo este objetivo, se realizó la recolección de las muestras en el sistema de Médanos Grandes, en el departamento de Caucete, San Juan. Posteriormente se ejecutó el experimento en las instalaciones del Vivero y el Laboratorio de Biología perteneciente a la Universidad Nacional de San Juan. Los resultados obtenidos indican que la capacidad competitiva fue mayor en la especie nativa con respecto a la exótica. Por otro lado, en tres de los cinco rasgos las micorrizas tuvieron efectos significativos. La interacción de los tratamientos mostró que S. arnottii cuenta con grandes capacidades competitivas con respecto a T. terrestris cuenta con grandes capacidades competitivas con respecto a T. terrestris, mostrando un posible uso como una gran alternativa para control biológico. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 55 h., encuadernado : il., diagrs. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Biología | es_AR |
dc.rights | openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
dc.subject | BIOLOGIA | es_AR |
dc.subject | BOTANICA | es_AR |
dc.subject | FLORA DE DESIERTOS | es_AR |
dc.title | Efectos de la micorrización y la distancia funcional sobre las habilidades competitivas de plantas anuales nativas y exóticas del Monte : una aproximación experimental | es_AR |
dc.type | Tesis de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. | es_AR |
unsj.description.grado | Licenciada en Biología | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [24]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a la "Lic. En Biología"