Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo para mejorar la gestión de las cooperativas de vivienda
dc.contributor.advisor | Romero, Mirta | |
dc.contributor.author | Manrique, Emilio A. | |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T15:57:15Z | |
dc.date.available | 2021-11-11T15:57:15Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Manrique, E. (2017). Modelo para mejorar la gestión de las cooperativas de vivienda [tesis de maestría, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/44 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/44 | |
dc.description.abstract | Alcanzar la vivienda propia, es un anhelo de todas las personas, e influye sustantivamente en el desarrollo de su vida personal y social. Pero no es sólo un anhelo individual o colectivo, sino fundamentalmente un derecho consagrado a nivel nacional e internacional. Efectivamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948), en su artículo 25.1, indica que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda...”. Del mismo modo la Constitución Nacional de la República Argentina, en su Reforma de 1957, señala entre los derechos, en el art 14 bis: “El trabajo en sus diversas formas gozarán de la protección de las leyes, las que deberán asegurar al trabajador:....y la Vivienda digna” Alejandro Sehtman (2016) afirma que a pesar de la escasa relevancia cuantitativa sobre el total del parque residencial argentino, la construcción de viviendas con fondos públicos permanece como uno de los principales tópicos del discurso político en torno al bienestar social. La centralidad de la vivienda pública encuentra su correlato en el persistente déficit habitacional que padecen los niveles de ingresos bajos y más recientemente, en los que experimentan sectores de ingresos medios. Llas cooperativas se distinguen por la autogestión y la participación, que implica la intervención directa de cada uno de los integrantes de la institución en todo el proceso, donde cada miembro debe realizar su aporte para el beneficio común. No obstante las ventajas potenciales del sistema, en la actualidad las respuestas a la falta de vivienda por parte de las cooperativas de vivienda, no son suficientes ni adecuadas. En particular, en la provincia de San Juan, Argentina, existen en la actualidad 29 cooperativas activas, que han producido una cantidad importante de viviendas a lo largo de los últimos 20 años, contribuyendo a disminuir el déficit en la provincia. No obstante, las viviendas construidas a través de este sistema, en relación al número total de edificadas a lo largo de este período, tiene una escasa incidencia. La presente tesis se plantea analizar los factores que limitan el accionar de las cooperativas de vivienda a efectos de proponer soluciones a los mismos, desde una mirada más próxima a la Arquitectura y un enfoque más amplio que el del diseño y construcción de la vivienda | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 192 p. il. color | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño | es_AR |
dc.rights | openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
dc.subject | ARQUITECTURA | es_AR |
dc.subject | HÁBITAT RESIDENCIAL | es_AR |
dc.title | Modelo para mejorar la gestión de las cooperativas de vivienda | es_AR |
dc.type | Tesis de maestría | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño | es_AR |
unsj.description.grado | Magíster en Arquitectura en Zonas Áridas y Sísmicas | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Posgrado [12]