Determinación de la calidad organoléptica en pasas de uva en rama y clasificación según método de secado y variedad, en la Provincia de San Juan- Argentina durante la temporada de cosecha 2018/2019
dc.contributor.advisor | Espíndola, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Díaz, Juan Diego | |
dc.date.accessioned | 2025-05-30T14:02:03Z | |
dc.date.available | 2025-05-30T14:02:03Z | |
dc.date.issued | 2024-10 | |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/511 | |
dc.description.abstract | Argentina se posiciona entre los primeros 10 principales países productores de pasas. La Provincia de San Juan presenta condiciones óptimas para la producción de pasas de uva, aportando el 90% de la producción del país. En el presente trabajo, se llevó a cabo la evaluación de parámetros de calidad organolépticos para distintos métodos de secado de uva para pasas. La metodología del trabajo consistió en efectuar el secado de pasas de las variedades Flame Seedless y Superior Seedless, en ripio, lona plástica negra y transparente, estructuras y secado en planta o dry on vine (DOV). Luego de la recolección y limpieza de las mismas, se efectuó una degustación, puntuando distintas variables organolépticas. Se pudo concluir que el método de secado empleado para el secado de pasas tiene influencia en los distintos parámetros de calidad analizados, independientemente de la variedad. Finalmente se determinó que es posible crear una clasificación por categorías, según el método de secado y la variedad empleada, pudiendo crear un estándar de calidad. Los resultados del presente trabajo proporcionan una herramienta para interpretar como las condiciones de secado, la variedad de la utilizada y las condiciones ambientales influyen en la calidad de pasa obtenida. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 34 | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.subject | CALIDAD ORGANOLÉPTICA | es_AR |
dc.subject | VARIEDAD | es_AR |
dc.subject | CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN | es_AR |
dc.subject | MÉTODO DE SECADO | es_AR |
dc.title | Determinación de la calidad organoléptica en pasas de uva en rama y clasificación según método de secado y variedad, en la Provincia de San Juan- Argentina durante la temporada de cosecha 2018/2019 | es_AR |
dc.type | Trabajo final de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ingeniería. INTA | es_AR |
unsj.description.grado | Ingeniero Agrónomo | es_AR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Agronomía [7]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado, Trabajos Finales, Trabajos Integradores Finales", correspondientes a la carrera de "Ing. Agronómica"