Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del potencial fitorremediador de especies nativas del Monte sanjuanino en suelos con residuos de una mina de oro
dc.contributor.advisor | Roqueiro, Gonzalo | |
dc.contributor.author | Heredia, Tatiana Belén | |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T17:50:16Z | |
dc.date.available | 2025-06-17T17:50:16Z | |
dc.date.issued | 2024-07-26 | |
dc.identifier.citation | Heredia, Tatiana Belén (2024). Evaluación del potencial fitorremediador de especies nativas del Monte sanjuanino en suelos con residuos de una mina de oro [Tesis de posgrado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/519 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/519 | |
dc.description.abstract | El avance acelerado de la contaminación ambiental producto de las actividades antrópicas es una de las principales preocupaciones de los últimos años. Las minas metalíferas abandonadas dejan residuos compuestos por metales y metaloides. Los metal(oid)es se bioacumulan en los diferentes niveles de la cadena trófica alterando el funcionamiento de los ecosistemas y ponen en riesgo la seguridad alimentaria. San Juan es una de las provincias más importantes del país en el desarrollo de la industria minera. En la localidad de La Planta, Caucete, San Juan, se encuentra una mina de oro abandonada, donde los residuos han afectado una gran superficie de suelo. El objetivo de este estudio fue identificar especies vegetales nativas remediadoras de suelos contaminados con residuos mineros y estudiar los mecanismos fisiológicos implicados, con el fin de generar alternativas de remediación in situ, contribuyendo a la restauración de sistemas áridos. Se realizó una caracterización del área del pasivo minero y se evaluó el potencial bioacumulador de las especies presentes en la zona. Con las especies identificadas se realizaron ensayos de exposición al residuo minero y con el agregado de enmiendas durante una etapa aguda y crónica. Se evaluaron variables fisiológicas, bioquímicas y morfo-anatómica. Como resultado se obtuvo que, el suelo presente en la zona del pasivo minero tiene elevadas concentraciones de As, Cu, Cd y Zn, encontrándose por encima de los niveles guía establecidos para uso residencial y agrícola por la Ley Nacional 24.051. Se identificaron a Prosopis flexuosa, Bulnesia retama, Larrea cuneifolia y Plectrocarpa tetracantha como bioacumuladoras de As, Cu, Cd y Zn. Ninguna de las cuatro especies sobrevivió durante la germinación y los primeros estadíos de desarrollo en sustratos con una proporción mayor al 25 % de residuo minero. Mientras que con la aplicación de enmiendas se logró una supervivencia del 100 % de los individuos de las cuatro especies. Con estos resultados se puede decir que es posible la aplicación de estrategias de remediación utilizando las especies nativas estudiadas a partir de la mejora de las características del suelo con la aplicación de dolomita y compost como enmiendas. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 167 h., encuadernado : il., diagrs. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Posgrado. | es_AR |
dc.rights | openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
dc.subject | CONTAMINACION AMBIENTAL | es_AR |
dc.subject | MINAS -- SAN JUAN (PROVINCIA) | es_AR |
dc.title | Evaluación del potencial fitorremediador de especies nativas del Monte sanjuanino en suelos con residuos de una mina de oro | es_AR |
dc.type | Tesis doctoral | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. | es_AR |
unsj.description.grado | Doctora en Ciencias Biológicas | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [10]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de posgrado" de Biología