Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la técnica de Resting-State en resonancia magnética funcional.
dc.contributor.advisor | Graffigna, Juan Pablo | |
dc.contributor.advisor | Pedrozo, Daniela | |
dc.contributor.author | Shiratori Cañadas, Alicia Kyomi | |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T21:31:06Z | |
dc.date.available | 2025-10-07T21:31:06Z | |
dc.date.issued | 2025-09 | |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/627 | |
dc.description.abstract | La técnica de Resting-State en Resonancia Magnética Funcional (rs-fMRI) es una modalidad no invasiva que permite estudiar la conectividad funcional del cerebro a partir de las fluctuaciones espontáneas de la señal BOLD (blood oxygen level dependent). A diferencia de otras técnicas, esta no requiere que el paciente realice tareas específicas ni sea expuesto a algún tipo de estímulo, lo que la convierte en una herramienta útil especialmente para su aplicación en personas con enfermedades neurológicas que presentan limitaciones motoras y/o cognitivas. Este trabajo final se enfoca en el análisis de la técnica rs-fMRI como herramienta para la evaluación objetiva de los cambios o mejoras en la conectividad funcional cerebral de pacientes que reciben terapias de rehabilitación asistidas por tecnología. Particularmente se aplicó esta técnica a un paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) y a una base de datos de pacientes neurotípicos con el objetivo de generar comparaciones inter e intra sujetos | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 87 | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.title | Aplicación de la técnica de Resting-State en resonancia magnética funcional. | es_AR |
dc.type | Tesis de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ingeniería. Departamento de Electrónica y Automática. | es_AR |
unsj.description.grado | Bioingeniero | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Bioingeniería [7]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado, Trabajos Finales, Trabajos Integradores Finales" correspondientes a la carrera de "Bioingeniería".