Mostrar el registro sencillo del ítem
Arquitectura de un sistema de inteligencia de negocios, para asistir a las decisiones estratégicas en instituciones de Educación Superior
| dc.contributor.advisor | Romagnano, María Rosalía Gema | |
| dc.contributor.author | García Mendoza, Adolfo Exequiel | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T18:03:39Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T18:03:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-30 | |
| dc.identifier.citation | García Mendoza, Adolfo Exequiel (2025). Arquitectura de un sistema de inteligencia de negocios, para asistir a las decisiones estratégicas en instituciones de Educación Superior [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/665 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/665 | |
| dc.description.abstract | La toma de decisiones estratégicas basadas en datos, es crucial para el crecimiento y mejora continua de las instituciones de Educación Superior. Sin embargo, a menudo las decisiones se realizan sin aprovechar plenamente la información disponible. Este trabajo de investigación aborda el cómo optimizar este proceso mediante una Arquitectura de un Sistema de Inteligencia de Negocios (BISA) integrada con el Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS), en una institución de nivel superior de la provincia de San Juan, República Argentina. Estudios previos han propuesto marcos de BIA con capas esenciales y han demostrado los beneficios de los paneles de control basados en Inteligencia de Negocios (BI), para analizar datos universitarios y respaldar la toma de decisiones en áreas claves. En Latinoamérica, algunas universidades han desarrollado Sistemas de BI (BIS) para la gestión académica, utilizando metodologías como Ralph Kimball y herramientas como Pentaho. En Argentina, la creación del Sistema de Información Universitaria (SIU) permitió generar datos de calidad, que analizados adecuadamente, brindan información valiosa para la toma de decisiones basadas en hechos medibles. Mediante un enfoque cualitativo y un diseño intervencionista, este estudio propone una arquitectura que integre los sistemas de BI con la plataforma Moodle, permitiendo a la institución acceder a la información sobre el desempeño estudiantil, eficacia de cursos y demás aspectos claves, para una toma de decisiones estratégicas y, principalmente, basada en los datos. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | ix, 93 h., encuadernado : diagrs. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Informática. | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | PROGRAMACION (COMPUTADORAS ELECTRONICAS) | es_AR |
| dc.subject | INGENIERIA DE SOFTWARE | es_AR |
| dc.title | Arquitectura de un sistema de inteligencia de negocios, para asistir a las decisiones estratégicas en instituciones de Educación Superior | es_AR |
| dc.type | Tesis de grado | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
| unsj.description.grado | Licenciado en Sistemas de Información | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informática [12]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a las Licenciaturas en ciencias informáticas


