Mostrar el registro sencillo del ítem
Generación de modelos digitales de los sólidos de color y cesía como material didáctico para las disciplinas proyectuales de las carreras de la FAUD
| dc.contributor.author | D'orazio Giuliani, Ana Laura | |
| dc.contributor.author | Paci, Ventura Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T19:30:05Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T19:30:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | D'orazio Giuliani, A. L. y Paci, V. A. (2025). Generación de modelos digitales de los sólidos de color y cesía como material didáctico para las disciplinas proyectuales de las carreras de la FAUD [Informe Final Proyecto Interno de Investigación y Creación, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/677 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/677 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto surge originalmente como una necesidad de la Cátedra de Morfología II, la cual aborda la temática de la Forma Arquitectónica, desarrolla de manera teórico-práctica, los contenidos instrumentales, desde un enfoque morfológico, para el conocimiento, análisis y generación de la forma/espacio arquitectónico, aportando de esta manera a la formación del estudiante en la práctica proyectual. Desde el enfoque morfológico de generación mencionado, es que surge la necesidad de desarrollar material didáctico de ciertos conteni dos, que facilite a los alumnos la creación y exploración en los ejercicios de carácter proyectual. Particularmente, dentro de la generación de la forma arquitectónica se desarrolla la materialización de lo ideado, incluyendo, entre otros, los conceptos de color y cesía, los cuales se consideran términos de referencia para describir cualidades aparen ciales de la forma, desde una mirada que asume a la percepción como desencadenante y consecuente del proceso proyectual. Por lo mencionado anteriormente la investigación abodará inicialmente el estudio de diferentes teorías de color y cesia con sus respectivos modelos de ordenamiento, abarcando algunos autores de transcendencia. Este estudio permitirá identificar las potencialidades y debilidades de cada sistema de ordenamiento, asociado no solo a las variables que trabaje cada uno, sino también a la facilidad de aprendi zaje y utilización por parte del alumno, en el caso eventual de incluirlo dentro de los conocimientos impartidos en la materia. Luego se procederá a analizar diferentes criterios de ordenamiento del color, cartas y codigos comerciales en un recorte de algunos secto res de la industria y comercio, como por ejemplo, pinturas utilizadas en la construcción o en la industria automotriz, las tintas utilizadas en las imprentas o los pigmentos en la industria textil, entre otros. De la evaluación y análisis de los datos procesados, se determinará cuales son los modelos más convenientes a ser utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando un equilibrio con los objeti vos de las currículas de las diferentes materias con posibles transferen cias. A continuación se procederá a generar y diseñar, en un programa informático de tres dimensiones, los modelos de ordenamiento de color y cesia teniendo en cuenta la conveniencia determinada ante riormente. Esto permitirá una transferencia más eficiente en cuanto a la exploración de las cualidades aparenciales de la forma en general, aportando a las prácticas proyectuales del diseño de las asignaturas pertinentes para su uso. Finalmente se seleccionará la modalidad más conveniente de uso o manejo del material desarrollado, para la aplicación práctica en ejerci cios proyectuales de diseño, definiendo formato, interfaz, interacción, compatibilidades, flexibilidad, secuencia de ejecución, entre otros, etc. También se deberá tener en cuenta la accesibilidad del material, para que el mismo se encuentre disponible no solo para los alumnos de la cátedra de Morfología 2, sino también para alumnos y docentes de otras cátedras de la FAUD, que utilizan los concepto de color y cesia, como pueden ser de la carrera de Arquitectura, las asignaturas de Morfología, Programación Visual de Espacios Verdes, y los Talleres de Arquitectura; de la carrera de Diseño Gráfico, las asignaturas Morfología General, Dibujo a Mano Alzada, Lenguaje Formal, Dibujo del espacio tri dimensional, Tecnología de grafica Digital , y Talleres de Diseño Grafico; de la carrera de Diseño Industrial, las asignaturas de Genesis Formales, y Talleres de Diseño Industrial. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño | es_AR |
| dc.subject | SISTEMAS DE COLOR | es_AR |
| dc.subject | COLOR | es_AR |
| dc.subject | IMAGEN DIGITAL | es_AR |
| dc.subject | ENSEÑANZA | es_AR |
| dc.title | Generación de modelos digitales de los sólidos de color y cesía como material didáctico para las disciplinas proyectuales de las carreras de la FAUD | es_AR |
| dc.type | Book | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño | es_AR |
