Mostrar el registro sencillo del ítem
Utilización de imágenes para la caracterización. Identificación y digitalización de treinta y dos cultivares de olivo pertenecientes al banco mundial de germoplasma de olivo de la EEA San Juan - INTA (Argentina).
| dc.contributor.advisor | Pierantozzi, Pierluigi | |
| dc.contributor.advisor | Torres, Mariela | |
| dc.contributor.author | Sanz García, Italo Gustavo | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T20:13:24Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T20:13:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/695 | |
| dc.description.abstract | El Banco Mundial de Germoplasma de Olivo (BMGO) institucional con sus tres núcleos posee actualmente más de 200 cultivares y a su vez diferentes clones de Arauco. Con sus 15 hectáreas y por su número de cultivares es el BMGO más grande América, siendo oficialmente reconocido por el Consejo Oleícola Internacional y por el gobierno de la provincia de San Juan. La informática y la digitalización de las colecciones biológicas se han transformado en una herramienta para el fomento y la creación de sistemas comunes de gestión y almacenamiento de los datos, intentando resolver los problemas con los que se encuentran los curadores. En este sentido, este trabajo tiene como objetivo comenzar con el proceso de sistematización de la base de datos y digitalización de 32 cultivares de interés comercial de olivo del BMGO del INTA - EEA San Juan. Se plantearon diferentes objetivos y aproximaciones metodológicas, a saber: realización y digitalización de imágenes fotográficas de distintos órganos, diseño y producción de una plantilla de ficha técnica varietal. Así, el proceso de digitalización del BMGO institucional es tan importante como la propia conservación del material vegetal, permitiendo socializar la información conservada y caracterizada a los distintos actores de la comunidad. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 141 | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | BANCO MUNDIAL DE GERMOPLASMA DE OLIVO | es_AR |
| dc.subject | CULTIVARES | es_AR |
| dc.subject | BASE DE DATOS | es_AR |
| dc.subject | DIGITALIZACIÓN | es_AR |
| dc.subject | CONSERVACIÓN GENÉTICA | es_AR |
| dc.title | Utilización de imágenes para la caracterización. Identificación y digitalización de treinta y dos cultivares de olivo pertenecientes al banco mundial de germoplasma de olivo de la EEA San Juan - INTA (Argentina). | es_AR |
| dc.type | Tesis de grado | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ingeniería. INTA. | es_AR |
| unsj.description.grado | Ingeniero Agrónomo | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Agronomía [14]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado, Trabajos Finales, Trabajos Integradores Finales", correspondientes a la carrera de "Ing. Agronómica"

