Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelado matemático con incorporación de variables fisicoquímicas del biocontrol de la levadura contaminante de vinos. Zygosaccharomyces rouxii.
| dc.contributor.advisor | Kuchen, Benjamín | |
| dc.contributor.author | Garay, Sofia Alejandra | |
| dc.contributor.author | Pedrozo, Lina Paula | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T20:47:08Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T20:47:08Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/698 | |
| dc.description.abstract | La provincia de San Juan se destaca a nivel nacional por su producción de mosto y vino. El proceso de pre-fermentación del mosto es complejo y está influenciado por las interacciones microbianas. La calidad del vino se ve afectada por la presencia de levaduras contaminantes, como Zygosaccharomyces rouxii, que presenta resistencia al dióxido de azufre (SO2) utilizado tradicionalmente en la industria vinícola como método de control químico. Dado que el SO2 presenta riesgos para la salud, se busca una alternativa mediante la adición de levaduras no-Saccharomyces como control biológico. Algunas cepas de la especie Wickerhamomyces anomalus presentan el factor “killer”, es decir que producen toxinas proteicas extracelulares letales para las células microbianas sensibles. La modelización de las interacciones es esencial para comprender los parámetros cinéticos necesarios para un biocontrol efectivo. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 65 | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | BIOCONTROL | es_AR |
| dc.subject | MODELADO MATEMÁTICO | es_AR |
| dc.subject | ZYGOSACCHAROMYCES ROUXII | es_AR |
| dc.subject | WICHERHAMOMYCES ANOMALUS | es_AR |
| dc.subject | MÉTODO MONTECARLO | es_AR |
| dc.title | Modelado matemático con incorporación de variables fisicoquímicas del biocontrol de la levadura contaminante de vinos. Zygosaccharomyces rouxii. | es_AR |
| dc.type | Tesis de grado | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ingeniería. INTA. | es_AR |
| unsj.description.grado | Ingeniero Agrónomo | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Agronomía [14]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado, Trabajos Finales, Trabajos Integradores Finales", correspondientes a la carrera de "Ing. Agronómica"

