Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del aporte de nitrógeno y fitorreguladores sobre el crecimiento de plantas de tomate para procesado con simulación de daño por granizo en San Juan.
| dc.contributor.advisor | Babelis, Germán Claudio | |
| dc.contributor.advisor | Pacheco, Daniela Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Benegas, Jorge Ariel | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T20:48:22Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T20:48:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/699 | |
| dc.description.abstract | La Provincia de San Juan presenta cualidades edafoclimáticas óptimas para el desarrollo del cultivo de tomate para industria. Desde hace varias temporadas, la provincia se posiciona como la principal productora a nivel nacional. En el presente ensayo se abordó la evaluación del uso de bioestimulantes y fertilización nitrogenada extra luego de una caída de granizo. La metodología consistió en efectuar una simulación de granizo a los 60 días después del trasplante. Posteriormente, se realizó una fertilización nitrogenada adicional al plan nutricional y se aplicó bioestimulante. Luego de la cosecha se midieron variables de rendimiento y calidad de fruto. El cultivo de tomate industria afectado por granizo a los 60 días después del trasplante logró recuperarse. Las variables de rendimiento fueron superiores en los tratamientos sin segado, respecto a los tratamientos segados, esto demuestra el impacto negativo cuando el cultivo es afectado por una granizada. Las variables de calidad analizadas no obtuvieron diferencias entre los tratamientos. Los resultados obtenidos proporcionan una valiosa herramienta para el manejo de un cultivo de tomate industria afectado por granizo. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 41 | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | GRANIZO | es_AR |
| dc.subject | TOMATE INDUSTRIA | es_AR |
| dc.subject | BIOESTIMULANTES | es_AR |
| dc.subject | FERTILIZACIÓN | es_AR |
| dc.subject | RENDIMIENTO | es_AR |
| dc.title | Evaluación del aporte de nitrógeno y fitorreguladores sobre el crecimiento de plantas de tomate para procesado con simulación de daño por granizo en San Juan. | es_AR |
| dc.type | Tesis de grado | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ingeniería. INTA. | es_AR |
| unsj.description.grado | Ingeniero Agrónomo | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Agronomía [14]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado, Trabajos Finales, Trabajos Integradores Finales", correspondientes a la carrera de "Ing. Agronómica"

