Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación dendrocronológica de Proustia cuneifolia y su relación con factores climáticos en la Quebrada del río de los Pájaros Bobos, San Juan, Argentina
| dc.contributor.advisor | Hadad, Martín Ariel | |
| dc.contributor.advisor | Melián Navarro, Edgardo Andrés | |
| dc.contributor.advisor | Gatica, Mario Gabriel | |
| dc.contributor.author | Muñoz Poblete, Renzo Emanuel Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T21:22:51Z | |
| dc.date.available | 2025-12-23T21:22:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-19 | |
| dc.identifier.citation | Muñoz Poblete, Renzo Emanuel Jesús (2025). Evaluación dendrocronológica de Proustia cuneifolia y su relación con factores climáticos en la Quebrada del río de los Pájaros Bobos, San Juan, Argentina [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/703 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/703 | |
| dc.description.abstract | Los estudios dendrocronológicos en arbustos han demostrado ser una herramienta valiosa para comprender la dinámica de crecimiento y las respuestas climáticas en ambientes áridos y semiáridos. Sin embargo, la aplicación en especies arbustivas de Argentina es aún incipiente. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar la influencia de variables climáticas en el crecimiento radial de Proustia cuneifolia en la Quebrada del Río de los Pájaros Bobos (San Juan), mediante el uso de métodos dendrocronológicos. Se recolectaron secciones transversales de 32 individuos vivos de P. cuneifolia y fragmentos de leña muerta en el cauce del río, permitiendo construir una cronología para la especie. Las muestras se prepararon mediante lijado fino y medición de anillos con precisión de 0,001 mm. La datación se verificó visual y estadísticamente mediante el programa COFECHA. Las series individuales se estandarizaron ajustando curvas exponenciales negativas para eliminar tendencias no climáticas. Posteriormente, se generó una cronología compuesta mediante promedio bi-ponderado y se evaluaron las relaciones con variables climáticas (temperatura, precipitación y SPEI) mediante análisis de correlación y ventanas móviles, identificando la señal climática dominante en la serie. Los resultados indican que P. cuneifolia presenta un alto potencial dendrocronológico en ambientes áridos de Argentina. Se construyó una cronología de 97 años (1924-2020), para luego relacionarla con variables climáticas, identificando que la temperatura es un factor determinante en el crecimiento de P. cuneifolia, especialmente en ambientes riparios donde la disponibilidad de agua es poco limitante. Asimismo, el índice de aridez mostró una influencia importante en la variabilidad de los anillos anuales, mientras que la precipitación total no presentó correlaciones significativas. La comparación con cronologías de diferentes localidades de la provincia de San Juan, como Pedernal y Talacasto, reveló tanto patrones comunes como diferentes en períodos de bajo crecimiento, lo que resalta que factores locales pueden ser tan importantes como los factore que operan a escala regional. Además, el análisis de correlación móvil evidenció una notable inestabilidad en las relaciones clima-crecimiento en las últimas décadas, que podría estar asociado a los efectos del cambio climático global sobre las condiciones ambientales de la región. Dado el comportamiento variable de estas relaciones en el tiempo, se recomienda ampliar la red de cronologías de P. cuneifolia en diversas localidades, incorporar registros meteorológicos de alta resolución temporal y espacial, y explorar otros factores ambientales, como la competencia interespecífica y la dinámica edáfica, que podrían estar modelando el crecimiento en los individuos de esta especie. Como conclusión, la cronología obtenida es robusta, con buena sincronización entre individuos y escasa variabilidad intraespecífica, lo que confirma la confiabilidad de la señal climática registrada. La temperatura y el índice de aridez (SPEI) fueron los principales controladores del crecimiento, destacándose la temperatura en el período previo al inicio del crecimiento anual, mientras que la precipitación tuvo una influencia débil. Estas relaciones no fueron estables en el tiempo, mostrando una notable variabilidad en las últimas décadas. En la comparación regional, el crecimiento en la Quebrada del Río de los Pájaros Bobos fue muy similar al de Pedernal, pero difirió de Talacasto, lo que sugiere que, además de los factores climáticos regionales, las condiciones locales desempeñan un papel determinante en la dinámica de crecimiento de P. cuneifolia. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 46 h., encuadernado : il. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Biología | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | BOTANICA -- SAN JUAN (PROVINCIA) | es_AR |
| dc.subject | BIOLOGIA | es_AR |
| dc.title | Evaluación dendrocronológica de Proustia cuneifolia y su relación con factores climáticos en la Quebrada del río de los Pájaros Bobos, San Juan, Argentina | es_AR |
| dc.type | Tesis de grado | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
| unsj.description.grado | Licenciado en Biología | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [35]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a la "Lic. En Biología"

