Mostrar el registro sencillo del ítem
Explorando escenarios de formación de estrellas λ Bootis
| dc.contributor.advisor | Saffe Jameson, Carlos Emilio | |
| dc.contributor.advisor | Flores Trivigno, Matías Gastón | |
| dc.contributor.author | Alacoria, José Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-26T17:53:36Z | |
| dc.date.available | 2025-12-26T17:53:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-25 | |
| dc.identifier.citation | Alacoria, José Alberto (2025). Explorando escenarios de formación de estrellas λ Bootis [Tesis de posgrado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/704 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/704 | |
| dc.description.abstract | Las estrellas λ Boo son un grupo de estrellas químicamente peculiares pertenecientes a la secuencia principal superior, caracterizadas por abundancias aproximadamente solares de C, N, O y S, mientras que los demás elementos químicos muestran fuertes deficiencias (entre 1–2 dex) respecto al Sol. Al día de la fecha, se desconoce cuál es el mecanismo principal que da origen a esta peculiaridad química. Por ejemplo, algunos autores proponen procesos tales como la acreción de gas pobre en elementos refractarios desde una nube difusa del medio interestelar o desde un disco circunestelar (Venn & Lambert, 1990; Andrievsky et al., 2002), mientras que otros sugieren la ingestión de material proveniente de planetas tipo Júpiter caliente (Hot-Jupiter) (Jura, 2015). Sin embargo, ningún modelo explica de forma completa y satisfactoria el patrón químico observado. En particular, el estudio de sistemas múltiples que contengan estrellas λ Boo puede proveer información importante acerca del origen de estas estrellas. Esto se debe a que los sistemas que han nacido de una misma nube molecular presentan la misma composición química inicial y la misma edad (estrellas “conatales”). Como parte de este trabajo doctoral, se llevaron a cabo dos estudios de estrellas λ Boo miembros de sistemas múltiples, los cuales explicamos a continuación. En un primer trabajo, se evaluó el escenario de acreción como posible explicación del fenómeno λ Boo. Brevemente, si dos estrellas tempranas atraviesan una nube del medio interestelar (ISM), entonces ambas estrellas deberían mostrar un patrón del tipo λ Boo una vez que abandonan la nube (Paunzen et al., 2012a). A fin de probar esta hipótesis, se analizó un sistema triple (HD 15164/165/165C) y dos sistemas binarios (HD 193256/281; HD 198160/161). El resultado más importante de este trabajo es que ninguno de los sistemas analizados parece mostrar dos componentes bona fide λ Boo, lo cual da muy poco soporte al modelo de acreción desde una nube del ISM. Además, se obtuvo una abundancia solar para la estrella tardía HD 15165C, lo cual puede tomarse (por primera vez) como indicador de la composición original de las estrellas λ Boo. Este trabajo fue recientemente publicado en la revista Astronomy & Astrophysics (Alacoria et al., 2022). En un segundo estudio, se buscaron estrellas λ Boo en sistemas binarios mediante el cruce de una lista homogénea de candidatas con un catálogo de binarias resueltas del Gaia eDR3, identificando 19 nuevos sistemas binarios que incluyen al menos una candidata λ Boo. Estos nuevos sistemas permitieron doblar el número de sistemas λ Boo conocidos. Luego, se seleccionaron tres parejas para un análisis detallado (HD 98069 + UCAC4 431-054639; HD 87304 + CD−33 6615B; HD 153747 + TYC 7869-2003-1). En cada caso, la componente temprana confirmó su naturaleza λ Boo, mientras que la compañera tardía presentó composición solar, sirviendo como proxy de la química inicial de las λ Boo y aportando una restricción crucial para los modelos de formación. Esto permite obtener, por primera vez, tres ejemplos numéricos concretos de composiciones iniciales y finales para testear escenarios de formación. Los resultados de este trabajo fueron publicados recientemente en la revista Astronomy & Astrophysics (Alacoria et al., 2025). Los estudios mencionados constituyen un aporte significativo para comprender el origen de las estrellas λ Boo, ofreciendo un marco observacional sólido para testear teorías sobre el origen de sus peculiaridades químicas, y al mismo tiempo destacan el valor de los sistemas conatales como laboratorios astrofísicos. | es_AR |
| dc.description.abstract | Abstract: λ Boo stars are a class of chemically peculiar objects on the upper main sequence, characterized by near-solar abundances of C, N, O, and S, while other elements exhibit pronounced underabundances (1–2 dex) relative to the Sun. To date, the primary mechanism responsible for this chemical anomaly remains unknown. Some authors have invoked selective accretion of refractory-depleted gas from a diffuse interstellar cloud or a circumstellar disk (Venn & Lambert, 1990; Andrievsky et al., 2002), whereas others have proposed the engulfment of material from hot-Jupiter planets (Jura, 2015). However, no single model to date fully and satisfactorily reproduces the observed abundance pattern. In particular, the study of multiple systems that host λ Boo stars can provide crucial insights into their origin. This is because stars born from the same molecular cloud are expected to share a common chemical composition and age, making them ço-natalçompanions. As part of this doctoral research, two studies were conducted on λ Boo stars within multiple systems, which are outlined below. In the first study, the accretion scenario was evaluated as a possible explanation for the λ Boo phenomenon. Briefly, if two early-type stars cross a diffuse interstellar cloud (ISM), both should display a λ Boo-like abundance pattern after leaving the cloud (Paunzen et al., 2012a). To test this hypothesis, a detailed analysis was carried out on one triple system (HD 15164/165/165C) and two binary systems (HD 193256/281 and HD 198160/161). The most significant result from this work is that none of the systems analyzed appear to contain two bona fide λ Boo stars, providing little support for the accretion-from-ISM model. Furthermore, a solar composition was derived for the latetype component HD 15165C, which can be interpreted (for the first time) as a proxy for the original chemical composition of λ Bootis stars. This study was recently published in Astronomy & Astrophysics (Alacoria et al., 2022). In a second study, λ Boo stars in binary systems were identified by cross-matching a homogeneous list of λ Boo candidates with the Gaia eDR3 catalog of resolved binaries, resulting in the discovery of 19 new systems hosting at least one λ Boo candidate. These new systems effectively doubled the number of known λ Boo binaries. Three representative systems were selected for detailed chemical analysis (HD 98069 + UCAC4 431-054639; HD 87304 + CD−33 6615B; HD 153747 + TYC 7869-2003-1). In each case, the early-type component confirmed its λ Boo nature, while the late-type companion exhibited a solar composition. These companions thus served as empirical proxies for the initial chemical composition of the λ Boo stars, providing a key constraint for formation models. This yielded, for the first time, three examples of initial and final abundance patterns to test formation scenarios. The results were recently published in Astronomy & Astrophysics (Alacoria et al., 2025). Together, these studies represent a significant contribution to the understanding of the λ Boo phenomenon, offering a robust observational framework for testing theoretical models of chemical peculiarities and highlighting the value of co-natal systems as astrophysical laboratories. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | viii, 146 p., encuadernado : diagrs. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Posgrado. | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | ASTRONOMIA | es_AR |
| dc.subject | ESTRELLAS | es_AR |
| dc.subject | ESTRELLAS -- ESPECTROS | es_AR |
| dc.title | Explorando escenarios de formación de estrellas λ Bootis | es_AR |
| dc.type | Tesis doctoral | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
| unsj.description.grado | Doctor en Astronomía | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Astronomía [3]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de posgrado" de Astronomía

