Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema objetual para una museografía inmersiva
| dc.contributor.advisor | Díaz Reinoso, Gabriel | |
| dc.contributor.author | Nuñez Vedia, Maite | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T16:04:48Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T16:04:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Nuñez Vedia, M. (2025). Sistema objetual para una museografía inmersiva [Trabajo Final de Grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/715 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/715 | |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo Final de Grado de la carrera de Diseño Industrial aborda la museografía como la disciplina encargada de diseñar y disponer los recursos necesarios para asegurar el desarrollo de una exposición, con un enfoque específico en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (MPBAFR). La investigación parte de la detección de una desconexión entre el visitante y las narrativas curatoriales, agravada por un entorno donde la digitalización masiva puede volver efímera o redundante la experiencia estética si no se integra de forma crítica. El objetivo central es generar una experiencia significativa de visita que utilice de manera integral los sentidos (vista, tacto, audición y olfato) para potenciar los relatos del arte sanjuanino y fortalecer la identidad local,,. Para ello, la propuesta se materializa en dos sistemas objetuales complementarios: 1. COORDENADA: Un sistema expositivo modular y desmontable diseñado para emplazar obras de arte en Áreas Naturales Protegidas de San Juan,,. Su lenguaje formal se referencia en el sistema constructivo adoptado tras el terremoto de 1944 (hierro torsionado y mallas), buscando inscribirse en la memoria colectiva a través de un código material arraigado en la cultura provincial. 2. TRAMO SENSIBLE: Un proyecto prospectivo de museografía inmersiva que integra dispositivos tecnológicos como hologramas, simuladores de textura, dispositivos hápticos y difusores de aroma. Este sistema utiliza materiales traslúcidos y formas suaves para crear soportes que no compitan visualmente con la obra, permitiendo una percepción sensorial completa. En conclusión, el trabajo posiciona al diseño como un mediador capaz de potenciar las trayectorias artísticas y democratizar el acceso al patrimonio cultural, entendiendo el territorio no solo como soporte físico, sino como un agente cultural y simbólico fundamental | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 96 p. : il. col. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | DISEÑO INDUSTRIAL | es_AR |
| dc.subject | SISTEMA MODULAR | es_AR |
| dc.subject | EXPOSICIONES INMERSIVAS | es_AR |
| dc.title | Sistema objetual para una museografía inmersiva | es_AR |
| dc.type | Tesis de grado | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño | es_AR |
| unsj.description.grado | Diseñador Industrial | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [222]
En este sitio se incluirán los Trabajos Finales de Grado de las carreras impartidas en la FAUD

