Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de levaduras como agentes de biocontrol de hongos aflatoxicogénicos en pistacho (Pistacia vera L.)
| dc.contributor.advisor | Nally, María Cristina | |
| dc.contributor.advisor | Maturano, Yolanda Paola | |
| dc.contributor.author | Flores, Cintia Belén | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T19:12:46Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T19:12:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.identifier.citation | Flores, Cintia Belén (2025). Uso de levaduras como agentes de biocontrol de hongos aflatoxicogénicos en pistacho (Pistacia vera L.) [Tesis de posgrado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/729 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/729 | |
| dc.description.abstract | El cultivo de pistacho puede verse afectado por diversos hongos fitopatógenos, entre ellos Aspergillus flavus que causa grandes pérdidas económicas y rechazos en las exportaciones. Este patógeno tiene la capacidad de colonizar el fruto en condiciones de campo y durante la poscosecha además de producir aflatoxinas, metabolitos secundarios altamente tóxicos. En la presente investigación se obtuvieron 137 aislamientos fúngicos de pistacho. Solo dos aislamientos (H5 y H19) se identificaron como A. flavus mediante técnicas moleculares y se confirmó su carácter aflatoxicogénico en Agar coco, TLC y HPLC. Por otra parte, se aislaron un total de 227 levaduras de pistacho que se analizaron junto con 54 levaduras de mostos en fermentación (281 levaduras). Se obtuvo que, de los 281 aislamientos de levaduras, 52 presentaron porcentajes de inhibición mayor al 25% frente a A. flavus H5 y H19 en cultivos duales in vitro. Las 52 levaduras fueron seleccionadas para los ensayos de antibiosis en lawn y se observó que 42 levaduras lograron reducir el crecimiento micelial (80-100%) de ambos aislamientos fúngicos (H5 y H19). Los 42 aislamientos se caracterizaron en base a su crecimiento en diferentes aw y temperaturas, se obtuvo que 34 levaduras lograron crecer en medio con aw de 0,88 y 0,90 en al menos una de las temperaturas ensayadas. Se identificaron a nivel molecular las 11 levaduras de pistacho y se obtuvo que pertenecen a la especie Clavispora lusitaniae. Los hongos aflatoxicogénicos A. flavus H5 y H19 crecieron en aw de 0,88 y 0,90 a 25 y 30 °C, respectivamente. Se evaluó la bioseguridad de las 34 levaduras en condiciones in vitro y en larvas de Galleria mellonella (in vivo). Las levaduras no mostraron evidencias significativas de patogenicidad. Por último, se evaluaron los mecanismos de acción de las 34 levaduras y el potencial antagónico in vivo (granos de pistacho). Diez levaduras de la especie Metschnikowia pulcherrima presentaron actividad killer. Las levaduras C. lusitaniae, C. sake, M. pulcherrima, K. marxianus y S. cerevisiae produjeron compuestos volátiles antifúngicos. Veinticuatro levaduras de las especies C. lusitaniae, K. marxianus, S. cerevisiae y M. pulcherrima redujeron la germinación de conidios del patógeno en medio con escasez de nutrientes. Levaduras de las especies C. lusitaniae, C. sake, K. marxianus, S. cerevisiae y M. pulcherrima produjeron quitinasas y laminarinasas. La levadura C. lusitaniae presentó exclusión competitiva frente al patógeno (NOI>0,9). Las levaduras de mostos en fermentación de las especies M. pulcherrima y S. cerevisiae presentaron mayor cantidad de mecanismos de acción. Seis levaduras de las especies C. sake y S. cerevisiae (mostos en fermentación) inhibieronel crecimiento de los dos aislamientos de A. flavus (H5 y H19) más del 60% en condiciones in vivo y redujeron la producción de aflatoxina B1 | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 171 h., encuadernado : il., diagrs. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Biología. Departamento de Posgrado | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | LEVADURAS | es_AR |
| dc.subject | BOTANICA | es_AR |
| dc.subject | PISTACHO | es_AR |
| dc.title | Uso de levaduras como agentes de biocontrol de hongos aflatoxicogénicos en pistacho (Pistacia vera L.) | es_AR |
| dc.type | Tesis doctoral | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
| unsj.description.grado | Doctorado en Ciencias Biológicas | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [16]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de posgrado" de Biología

