Mostrar el registro sencillo del ítem
Actividades antimicrobianas (antibiofilms) y antioxidantes de propóleos asociados a Larrea nitida Cav. con potencial uso fitomedicinal
| dc.contributor.advisor | Lima, Beatriz Viviana | |
| dc.contributor.advisor | Gómez Pelaytay, Jessica Belén | |
| dc.contributor.author | Marín Torrent, Pamela Agostina | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T17:42:19Z | |
| dc.date.available | 2026-04-01T17:42:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-27 | |
| dc.identifier.citation | Marín Torrent, Pamela Agostina (2025). Actividades antimicrobianas (antibiofilms) y antioxidantes de propóleos asociados a Larrea nitida Cav. con potencial uso fitomedicinal [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/744 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/744 | |
| dc.description.abstract | En San Juan (Argentina), la composición química de los propóleos producidos por Apis mellifera se encuentra estrechamente vinculada con la flora circundante a las colmenas, lo que determina perfiles químicos característicos según su origen botánico. En este contexto, el objetivo de este trabajo fue evaluar las actividades antimicrobianas y antioxidantes de propóleos asociados a Larrea nitida Cav., determinar el contenido de compuestos fenólicos y establecer sus parámetros de calidad, con el fin de aportar evidencia científica que respalde su potencial aplicación fitomedicinal. A partir de los extractos etanólicos (EEP), metanólicos (EMP) y de acetato de etilo (EAc.etP), se evaluaron las actividades antimicrobianas frente a cepas no formadoras y formadoras de biofilms (determinación de la concentración inhibitoria mínima, CIM), antioxidante (ensayo de captura del radical DPPH, y ensayo de óxido-reducción FRAP). Los contenidos de compuestos fenólicos y flavonoides se determinaron por los métodos de Folin-Ciocalteu y tricloruro de aluminio. Por último, se establecieron los parámetros de calidad del propóleo crudo siguiendo las Normas IRAM 15935-1. Los extractos EAc.etP y EEP fueron activos con valores de CIMs=31,25-62,5 μg/mL frente a las bacterias Gram (+) evaluadas, y sólo el EAc.etP fue activo con CIM=125 μg/mL frente a las bacterias Gram (-). Las cepas Candida albicans 1924 y C. tropicalis MQ-1 fueron sensibles frente a los extractos con valores de CIM entre 62,5-125 µg/mL, respectivamente. Además, los extractos EAc.etP y EEP presentaron efecto fungicida frente a los hongos levaduriformes evaluados a excepción de C. glabrata (concentración fungicida mínima, CFMs=1000 µg/mL). El efecto antibacteriano frente a las cepas formadoras de biofilms: Streptococcus mitis, mostró que los EEP, EAc.etP y EMP presentaron valores de CIMs entre 1000-2000 µg/mL y la concentración bactericida mínima (CBM) fue de 2000 µg/mL. Frente a S. mutans, los extractos EEP y EMP fueron activos con valores de CIM entre 1000-2000 µg/mL. Respecto a la actividad antioxidante, los tres extractos de propóleos presentaron una alta capacidad de captura del radical libre DPPH (91-94% de captura del radical a 25μg/mL). De la misma manera, el poder reductor FRAP mostró valores entre 50,24-51,45 mg ET/g extracto (miligramos equivalentes a Trolox por gramo de extracto), sin diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05). Por último, los resultados de los parámetros de calidad del propóleos de Bauchaceta, Iglesia; determinados de acuerdo a las Normas IRAM 15935-1, indicaron que este producto natural presenta una interesante calidad y potencial trazabilidad de acuerdo a los valores obtenidos de: pérdida de humedad y compuestos volátiles por calentamiento: 2,54±1,78 %, cenizas: 3,27±1,96%, ceras: 25±1,67%, resinas: 66,32 ±1,85% e impurezas mecánicas; 5,38 ± 1,87%). Además, el análisis del espectro de absorción UV-VIS de las resinas solubles en etanol exhibió un valor máximo de absorbancia de 283,5 nm. En conjunto, los resultados obtenidos evidencian que los propóleos asociados a Larrea nitida Cav. presentan actividades antimicrobiana y antioxidante significativas y parámetros de calidad, que respalda su potencial aplicación como producto natural con interés fitomedicinal. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 55 h., encuadernado : il., diagrs. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Biología. | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | BIOLOGIA | es_AR |
| dc.subject | ACEITES COMO PLAGUICIDAS | es_AR |
| dc.title | Actividades antimicrobianas (antibiofilms) y antioxidantes de propóleos asociados a Larrea nitida Cav. con potencial uso fitomedicinal | es_AR |
| dc.type | Tesis de grado | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
| unsj.description.grado | Licenciada en Biología | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [42]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a la "Lic. En Biología"

