Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de la extracción de compuestos fenólicos, mediante el diseño de Box Behnken, de propóleos de San Juan para potenciar su actividad antimicrobiana
| dc.contributor.advisor | Lima, Beatriz Viviana | |
| dc.contributor.advisor | Ariza Sampietro, María Belén | |
| dc.contributor.author | Silva Illanes, Milagros Matilde | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T17:33:56Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T17:33:56Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-31 | |
| dc.identifier.citation | Silva Illanes, Milagros Matilde (2026). Optimización de la extracción de compuestos fenólicos, mediante el diseño de Box Behnken, de propóleos de San Juan para potenciar su actividad antimicrobiana [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/750 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/750 | |
| dc.description.abstract | Los propóleos son un producto natural elaborado por las abejas (Apis mellifera), cuyo perfil químico constituye una fuente de moléculas bioactivas de interés terapéutico. La composición química del propóleo (compuestos fenólicos) depende en gran medida, de la disponibilidad de la flora circundante a la colmena, ya que las abejas incorporan en este material sustancias presentes en las especies vegetales. En este contexto, el objetivo de este trabajo fue optimizar la extracción de compuestos fenólicos de propóleos provenientes de dos departamentos de la provincia de San Juan (Iglesia y Ullum) Argentina, mediante la aplicación del diseño experimental Box–Behnken (DBB), con el fin de potenciar su actividad antimicrobiana. Las variables fisicoquímicas independientes del modelo fueron: la temperatura, la concentración de etanol:agua y el tiempo de sonicación, utilizando extracción asistida por ultrasonido. El contenido de compuestos fenólicos totales fue determinado mediante el método de Folin–Ciocalteu. La actividad antimicrobiana de los extractos experimentales de propóleos (EEP) fue evaluada frente a bacterias y levaduras tipificadas y aislados clínicos del Hospital Marcial Quiroga de San Juan, mediante los protocolos de la CLSI. Las condiciones óptimas de extracción correspondieron a 50 °C, etanol al 91% y tiempo de sonicación 17 min para los extractos del propóleo del departamento Iglesia (Bauchaceta), mientras que, para la muestra de Ullum, las condiciones óptimas fueron: 39 °C, 21 min de tiempo de sonicación y 88% de concentración de alcohol. Ambos departamentos alcanzaron concentraciones de compuestos fenólicos ≥ 250 mg EAG/g. En relación con el ajuste del modelo, en los extractos de propóleos provenientes de Ullum, se obtuvo un coeficiente de determinación (R²) del 99%, lo que indicó que el modelo representó adecuadamente los datos experimentales. Mientras que, en los EEP de Iglesia (Bauchaceta), el R² fue de un 67% y el valor de p resultó mayor a 0,05, evidenciando que el modelo no logró describir con la misma precisión el comportamiento observado. La actividad antibacteriana de los EEP de Iglesia (Bauchaceta), mostraron valores de Concentración Inhibitoria Mínima (CIMs) entre 31,5-125 µg/mL y sus Concentraciones Bactericidas Mínimas (CBMs) obtenidos fueron en un rango de 31,5-500 µg/mL, frente a las bacterias Gram (+) evaluadas y su efecto antifúngico, frente a los hongos levaduriformes mostraron valores de CIMs en un rango de 62,5-500 µg/mL. Con respecto a los EEP de Ullum, tuvieron un efecto antibacteriano con valores de CIM de 62,5 a 500 µg/mL, mientras que, la propiedad antifúngica para los diferentes tratamientos, fue potente frente a Candida glabrata (CIM=50μg/mL). En relación al efecto de combinación entre los EEP activos de ambos departamentos con los agentes comerciales (imipenem y ketoconazol); se evidenció un efecto aditivo con valores de índice de concentración inhibitoria fraccionaria (ICIF) entre 0,5-2,0, con índice de reducción de dosis IRD de imipenem y ketoconazol de 4 y hasta 8 veces su valor. Este efecto, permitió reducir las toxicidades de antibióticos y antifúngicos, sin comprometer la actividad antimicrobiana. Finalmente, los resultados de este trabajo presentan proyecciones interesantes que permitirán potenciar las propiedades de los propóleos de San Juan, a través de diferentes métodos y diseños estadísticos para la extracción de compuestos bioactivos. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 63 h., encuadernado : il., diagrs. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Biología. | es_AR |
| dc.rights | embargoedAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | BIOLOGIA | es_AR |
| dc.subject | ACEITES COMO PLAGUICIDAS | es_AR |
| dc.title | Optimización de la extracción de compuestos fenólicos, mediante el diseño de Box Behnken, de propóleos de San Juan para potenciar su actividad antimicrobiana | es_AR |
| dc.type | Tesis de grado | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. | es_AR |
| unsj.description.grado | Licenciada en Biología | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [45]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a la "Lic. En Biología"

