Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de aptitudes postbióticas en una levadura autóctona luego del proceso fermentativo de cerveza funcional
| dc.contributor.advisor | Vergara Alvarez, Silvia Cristina | |
| dc.contributor.advisor | Maturano, Yolanda Paola | |
| dc.contributor.advisor | Leiva Morales, María José | |
| dc.contributor.author | Abad Ramírez, Paula Camila | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T17:44:30Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T17:44:30Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-01 | |
| dc.identifier.citation | Abad Ramírez, Paula Camila (2026). Estudio de aptitudes postbióticas en una levadura autóctona luego del proceso fermentativo de cerveza funcional [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/752 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/752 | |
| dc.description.abstract | Los postbióticos han surgido como una alternativa a los probióticos debido a su estabilidad, seguridad y facilidad de almacenamiento. En el contexto del creciente interés por los alimentos funcionales, la cerveza constituye una matriz con gran potencial para el desarrollo de estos, ya que el proceso fermentativo favorece la generación y acumulación de metabolitos bioactivos derivados de la actividad microbiana. El objetivo de este trabajo fue evaluar las aptitudes (propiedades) postbióticas de una levadura autóctona, Saccharomyces cerevisiae PB101, tras el proceso de fermentación de una cerveza tipo Ale sin filtrar. S. cerevisiae PB101 fue previamente seleccionada por su potencial probiótico y por sus propiedades tecnológicas favorables. Para ello, se llevó a cabo el proceso fermentativo y se obtuvo la fracción postbiótica mediante tratamiento térmico, garantizando la inactivación total de las células. Se analizaron distintas fracciones (postbiótico, sobrenadante libre de células y células inactivas), con el fin de caracterizar su composición y evaluar sus actividades antimicrobiana, antioxidante y antiinflamatoria. El desempeño fermentativo de S. cerevisiae PB101 fue estable y compatible con la elaboración de cerveza artesanal, en la cual se obtuvieron 31.31 g/L de azúcares totales. El tratamiento térmico para la obtención de la fracción postbiótica fue eficaz y su caracterización postfermentación demostró la presencia de biopéptidos (251.03 mg GAE/L) y compuestos fenólicos (5.75 mg/mL). El postbiótico y el sobrenadante libre de células mostraron actividad antimicrobiana frente a Enterococcus faecalis ATCC 29212. Asimismo, presentó actividad antioxidante, la cual fue determinada mediante ensayos de captura del radical DPPH (85.5%) y por eliminación del radical hidroxilo (84.8%), así como actividad antiinflamatoria (82 % de inhibición de la desnaturalización proteica). En conjunto, los resultados indican que S. cerevisiae PB101 es capaz de generar una fracción postbiótica con compuestos bioactivos de interés y abre nuevas perspectivas para la valorización biotecnológica de levaduras autóctonas en la industria alimentaria. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | v., 41 h., encuadernado : il., diagrs. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Biología. | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | BIOLOGIA | es_AR |
| dc.subject | LEVADURAS | es_AR |
| dc.title | Estudio de aptitudes postbióticas en una levadura autóctona luego del proceso fermentativo de cerveza funcional | es_AR |
| dc.type | Tesis de grado | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
| unsj.description.grado | Licenciada en Biología | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [47]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a la "Lic. En Biología"


