Mostrar el registro sencillo del ítem
Manejo integral de residuos sólidos urbanos Mercado de Abasto, Capital, San Juan, Argentina
| dc.contributor.advisor | Flores, Daniel Germán | |
| dc.contributor.advisor | Ortega Rodríguez, Andrés Alberto Matías | |
| dc.contributor.author | Muñoz Riofrio, Daniel Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T18:26:21Z | |
| dc.date.available | 2026-05-11T18:26:21Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-24 | |
| dc.identifier.citation | Muñoz Riofrio, Daniel Alberto (2026). Manejo integral de residuos sólidos urbanos Mercado de Abasto, Capital, San Juan, Argentina [Tesis de posgrado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/764 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/764 | |
| dc.description.abstract | La ecología urbana, como campo interdisciplinario, permite analizar las interacciones entre procesos sociales y ambientales en contextos metropolitanos. En este marco, los residuos sólidos urbanos (RSU) representan uno de los principales desafíos para la sostenibilidad, debido tanto a los volúmenes generados como a las limitaciones de infraestructura y gestión en los centros urbanos. El presente estudio se centra en el Mercado de Abasto de la ciudad de San Juan (Argentina), espacio de intensa actividad comercial que concentra una significativa producción de residuos. El objetivo de la investigación fue evaluar la generación, composición y manejo de los RSU en este ámbito, identificando problemáticas críticas y oportunidades de mejora desde la perspectiva de la ecología urbana. Entre marzo y junio de 2023, se implementó la propuesta de islas de separación diferenciada y se realizó el pesaje parcial de residuos en días seleccionados (lunes, miércoles, viernes y sábados), lo que permitió avanzar en la caracterización de los flujos de residuos generados y en la evaluación de la eficiencia de las prácticas de separación en origen. Los resultados muestran una alta proporción de residuos orgánicos y reciclables mezclados, lo que limita su valorización y agrava los impactos ambientales locales. Asimismo, se identificaron deficiencias en la infraestructura de acopio, baja participación de comerciantes en prácticas sostenibles y limitaciones en la capacitación del personal de limpieza. A partir de este diagnóstico, se plantea la necesidad de avanzar hacia un modelo integral de gestión de RSU en el Mercado de Abasto, que articule educación ambiental, incentivos económicos, fortalecimiento institucional y mejoras tecnológicas. Este enfoque no solo contribuiría a reducir los impactos negativos sobre el aire, suelo y agua, sino también a fortalecer la sostenibilidad urbana en el marco de la ecología urbana. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 107 h., encuadernado : il., diagrs. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Posgrado. | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS | es_AR |
| dc.subject | BASURAS Y APROVECHAMIENTO DE BASURAS | es_AR |
| dc.title | Manejo integral de residuos sólidos urbanos Mercado de Abasto, Capital, San Juan, Argentina | es_AR |
| dc.type | Tesis doctoral | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
| unsj.description.grado | Maestría en Ecología Urbana | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [17]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de posgrado" de Biología

