Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo para la elaboración de un proyecto empresarial en el campo de la bioarquitectura : construyendo un futuro sustentable : caso de aplicación: Consultoría Arq&Bio "Bioarquitectura y eficiencia energética"
| dc.contributor.advisor | Céspedes, Marcela | |
| dc.contributor.advisor | Pereyra, Juan Arturo | |
| dc.contributor.author | Torres Atencio, Vanesa Elisabeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T15:20:24Z | |
| dc.date.available | 2026-06-25T15:20:24Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Torres Atencio, V. E. (2026). Modelo para la elaboración de un proyecto empresarial en el campo de la bioarquitectura : construyendo un futuro sustentable : caso de aplicación: Consultoría Arq&Bio "Bioarquitectura y eficiencia energética" [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/794 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/794 | |
| dc.description.abstract | Este Trabajo Final de Maestría desarrolla un modelo para la creación y gestión de emprendimientos de bioarquitectura en la provincia de San Juan, Argentina. La propuesta surge como respuesta a los desafíos ambientales actuales y a la necesidad de fortalecer la formación empresarial en el ámbito de la arquitectura. La investigación integra herramientas de planificación estratégica, posicionamiento y sostenibilidad de triple impacto, articulando la arquitectura bioclimática con la viabilidad económica y la responsabilidad social. El modelo se valida mediante el caso de estudio de la consultora Arq&Bio, aplicando metodologías de Design Thinking y análisis estratégicos PESTEL y FODA. Asimismo, se apoya en estándares internacionales de certificación ambiental, como EDGE y LEED, y en normativas nacionales como el Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV). La validación empírica incluye proyectos ejecutados en la provincia, entre ellos una vivienda rural en quincha mejorada en Calingasta y el reacondicionamiento eficiente de la Casa Landa. Los resultados evidencian reducciones significativas en la huella de carbono y el consumo de agua respecto de la construcción convencional, además de contribuir al fortalecimiento de la economía circular regional. Se concluye que el arquitecto puede desempeñarse como un gestor estratégico capaz de liderar procesos de transformación hacia un hábitat más saludable, resiliente y energéticamente eficiente. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 188 p. : il. col. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | MAESTRÍA EN DISEÑO DE EMPRENDIMIENTOS ESTRATÉGICOS SOSTENIBLES | es_AR |
| dc.subject | ARQUITECTURA SUSTENTABLE | es_AR |
| dc.subject | EFICIENCIA ENERGÉTICA | es_AR |
| dc.title | Modelo para la elaboración de un proyecto empresarial en el campo de la bioarquitectura : construyendo un futuro sustentable : caso de aplicación: Consultoría Arq&Bio "Bioarquitectura y eficiencia energética" | es_AR |
| dc.type | Trabajo final de grado | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño | es_AR |
| unsj.description.grado | Maestría en Diseño de Emprendimientos Estratégicos Sostenibles | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Posgrado [13]

