Mostrar el registro sencillo del ítem
Multiplicidad estelar y dinámica de cúmulos abiertos
| dc.contributor.advisor | González, Jorge Federico | |
| dc.contributor.author | Alejo, Antonio Damián | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T21:36:32Z | |
| dc.date.available | 2026-06-29T21:36:32Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-25 | |
| dc.identifier.citation | Alejo, Antonio Damián (2026). Multiplicidad estelar y dinámica de cúmulos abiertos) [Tesis de posgrado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/802 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/802 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo estudiamos la estructura y la dinámica de diez cúmulos abiertos mediante la combinación de datos espectroscópicos, astrométricos y fotométricos, junto con herramientas de análisis desarrolladas en lenguaje Python. Se incorporaron observaciones propias obtenidas en el Complejo Astronómico El Leoncito, así como datos provenientes de los catálogos APOGEE, RAVE, TESS y Gaia. Mostramos que la inclusión de velocidades radiales es fundamental para una determinación robusta de la membresía, mientras que el análisis del exceso de ruido astrométrico resalta la importancia de la calidad de los datos, particularmente en sistemas múltiples no resueltos. Identificamos nuevas variables astrométricas y fotométricas, incluyendo binarias espectroscópicas y sistemas múltiples. La presencia de estos objetos, junto con anomalías en los diagramas color–magnitud, evidencia el rol central de la evolución binaria en la dinámica de los cúmulos. Si bien no se observa una segregación de masa global significativa, encontramos una tendencia a la concentración de los objetos más masivos hacia las regiones centrales, consistente con una segregación incipiente. La comparación entre escalas de tiempo dinámicas y radios característicos revela una amplia diversidad de estados evolutivos, desde cúmulos cercanos al equilibrio dinámico hasta sistemas en disolución. El análisis detallado de NGC 2362, IC 2395 y UPK 38 muestra que su evolución está determinada tanto por procesos internos como por efectos externos. En particular, en NGC 2362 se detecta una pérdida preferencial de estrellas de baja masa, mientras que IC 2395 presenta una distribución cinemática asimétrica. En UPK 38, los parámetros dinámicos indican una etapa temprana de disolución. En conjunto, estos resultados destacan la importancia del entorno en la evolución de los cúmulos abiertos y muestran que el análisis del tiempo tmín, definido como el instante en el que una estrella alcanza su distancia proyectada mínima al centro del cúmulo, permite estimar de manera empírica la tasa de pérdida de estrellas, proporcionando una herramienta observacional directa para contrastar modelos dinámicos. | es_AR |
| dc.description.abstract | Abstract: In this work we study the structure and dynamics of ten open clusters by combining spectroscopic, astrometric, and photometric data, together with analysis tools developed in Python. We incorporate our own observations obtained at the Complejo Astron´omico El Leoncito, as well as data from the APOGEE, RAVE, TESS, and Gaia surveys. We show that the inclusion of radial velocities is essential for a robust determination of cluster membership, while the analysis of astrometric excess noise highlights the importance of data quality, particularly in unresolved multiple systems. We identify new astrometric and photometric variables, including spectroscopic binaries and multiple systems. The presence of these objects, together with anomalies in color–magnitude diagrams, emphasizes the central role of binary evolution in cluster dynamics. Although no significant global mass segregation is detected, we find a tendency for the most massive objects to be more concentrated toward the cluster centers, consistent with incipient mass segregation. The comparison between dynamical timescales and characteristic radii reveals a wide diversity of evolutionary states, ranging from clusters close to dynamical equilibrium to systems undergoing dissolution. A detailed analysis of NGC 2362, IC 2395, and UPK 38 shows that their evolution is governed by both internal processes and environmental e ects. In particular, NGC 2362 exhibits preferential loss of low-mass stars, while IC 2395 displays an asymmetric kinematic distribution. In UPK 38, the dynamical parameters indicate an early stage of dissolution. Overall, these results highlight the importance of the environment in the evolution of open clusters and demonstrate that the analysis of the time tm´ın, defined as the instant at which a star reaches its minimum projected distance to the cluster center, makes it possible to empirically estimate the stellar loss rate, providing a direct observational tool to constrain dynamical models. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 225 h., encuadernado : il., diagrs. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Posgrado | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | ASTRONOMIA | es_AR |
| dc.subject | CUMULOS ESTELARES | es_AR |
| dc.title | Multiplicidad estelar y dinámica de cúmulos abiertos | es_AR |
| dc.type | Tesis doctoral | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
| unsj.description.grado | Doctor en Astronomía | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Astronomía [7]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de posgrado" de Astronomía


