Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficiencia digestiva a diferentes temperaturas del escuercito fantasma (Pleurodema nebulosum; Anura: Leptodactylidae), del desierto del Monte, San Juan, Argentina
| dc.contributor.advisor | Sanabria, Eduardo Alfredo | |
| dc.contributor.advisor | Naranjo, Ana Verónica | |
| dc.contributor.author | Vergara Alvarez, Silvia Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T18:01:09Z | |
| dc.date.available | 2026-07-24T18:01:09Z | |
| dc.date.issued | 2018-03-28 | |
| dc.identifier.citation | Vergara Alvarez, Silvia Cristina (2018). Eficiencia digestiva a diferentes temperaturas del escuercito fantasma (Pleurodema nebulosum; Anura: Leptodactylidae), del desierto del Monte, San Juan, Argentina [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/826 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/826 | |
| dc.description.abstract | La temperatura juega un papel clave en la regulación de las funciones fisiológicas y conductuales de ectotermos, los cuales combinan una serie de estrategias tanto fisiológicas como comportamentales para regular su temperatura dentro de límites tolerables. La termorregulación en las proximidades de los óptimos térmicos confiere un beneficio neto en el consumo, la digestión y asimilación de los alimentos. El estudio de los procesos digestivos posee importantes implicancias en ecología, ya que las restricciones digestivas pueden influenciar características de historia de vida tales como el crecimiento, la reproducción y la sobrevivencia. Estudios realizados en varias especies de vertebrados han mostrado que el sistema digestivo es altamente sensible y que responde a cambios en las variables bióticas y abióticas del ambiente. Estos estudios abocados a factores que afectan a los procesos digestivos en anuros son escasos. El objetivo del presente trabajo fue estudiar los efectos de la temperatura sobre varios aspectos digestivos de Pleurodema nebulosum en diferentes condiciones experimentales. Para ello, se colectaron 30 ejemplares, los cuales fueron incubados con el fin de evacuar el contenido intestinal. Los individuos fueron divididos en dos grupos representando las dos condiciones experimentales con las que se sometieron, a un gradiente térmico en un terrario, para determinar la temperatura selecta, velocidad del pasaje intestinal y eficiencia digestiva. La respuesta a los dos primeros aspectos digestivos mencionados, a la temperatura, fue claramente observada. Siendo la temperatura selecta mayor en el grupo alimentados y menor el tiempo de pasaje intestinal en individuos sometidos al tratamiento con mayor temperatura de incubación. Respecto a la absorción intestinal estimada no fue posible determinar diferencias significativas de los grupos expuestos a diferentes temperaturas. El presente estudio sería el primer intento en analizar el efecto de la termorregulación respecto al estado de alimentación y de asimilación energética de anuros del desierto del Monte en la provincia de San Juan, Argentina. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 45 h., encuadernado: il., diagrs. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Biología. | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | BIOLOGIA | es_AR |
| dc.subject | REPTILES -- SAN JUAN (PROVINCIA) | es_AR |
| dc.subject | ANFIBIOS -- SAN JUAN (PROVINCIA) | es_AR |
| dc.title | Eficiencia digestiva a diferentes temperaturas del escuercito fantasma (Pleurodema nebulosum; Anura: Leptodactylidae), del desierto del Monte, San Juan, Argentina | es_AR |
| dc.type | Tesis de grado | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
| unsj.description.grado | Licenciada en Biología | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [50]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a la "Lic. En Biología"

