Mostrar el registro sencillo del ítem
Nota de investigación : imagen gráfica y sistema de comunicación visual para la concientización ambiental en edificios escolares de la ciudad de San Juan
| dc.contributor.author | Martínez, Facundo. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T16:01:22Z | |
| dc.date.available | 2026-10-15T16:01:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-03 | |
| dc.identifier.citation | Martinez, F. (2025) Nota de investigación : imagen gráfica y sistema de comunicación visual para la concientización ambiental en edificos escolares de la ciudad de San Juan. Puente D : Revista de investigación y extensión, (02), 57-67 pp. Repositorio institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/874 | es_AR |
| dc.identifier.isbn | 30727456 | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/874 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objetivo exponer los resultados alcanzados en el marco de la beca CICITCA, UNSJ, en la categoría Estudiantes Avanzados. El tiempo de desarrollo de la misma es de un año calendario, en el cual se llevan a cabo diversas tareas que involucran al diseño gráfico y la comunicación visual. Una primera instancia del trabajo está orientada a elaborar la imagen corporativa o marca para la Metodología de Evaluación y Calificación de la Sustentabilidad Ambiental (MECSA) de edificios escolares. Una segunda etapa, que corresponde al diseño y aplicación de una campaña de concientización ambiental, está dirigida a la población escolar. Para llevar adelante ambas tareas es necesario, por un lado, conocer la herramienta MECSA y, por otro, involucrarse con la comunidad del caso de estudio a través de actividades de relevamiento de la infraestructura y entrevistas personales. Los resultados obtenidos son incorporados en el proyecto marco y aceptados por el grupo de investigación, lo cual valida su utilidad, importancia y capacidad de respuesta a las necesidades que surgen normalmente desde el ámbito académico. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 11 p. : il. col. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. | es_AR |
| dc.rights | openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | COMUNICACIÓN VISUAL | es_AR |
| dc.subject | EDUCACIÓN AMBIENTAL | es_AR |
| dc.subject | DISEÑO GRÁFICO | es_AR |
| dc.subject | SAN JUAN (ARGENTINA) | es_AR |
| dc.title | Nota de investigación : imagen gráfica y sistema de comunicación visual para la concientización ambiental en edificios escolares de la ciudad de San Juan | es_AR |
| dc.type | Artículo de revista | es_AR |
| unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. | es_AR |
| unsj.title.subtitle | es_AR | |

