Forzado de brotación de la vid en el cultivar Red Globe
dc.contributor.advisor | Pacheco, Daniela | |
dc.contributor.advisor | Pugliese, Beatriz | |
dc.contributor.author | Sirerol Almarcha, Franco Marcelo | |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T20:36:11Z | |
dc.date.available | 2025-05-28T20:36:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/502 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue estudiar la respuesta de la cv. Red Globe a la técnica de forzado de brotación (FB), para proponerla como una alternativa en caso de ocurrencia de heladas tardías o granizo. El ensayo se llevó a cabo en el campo experimental de la EEA INTA San Juan, en el cultivar Red Globe, conducido en parral. El FB consistió en la poda en verde, en el estado fenológico de grano de arveja, eliminándose ápices, feminelas, hojas, zarcillos y racimos. El control tuvo poda tradicional en invierno. El FB permitió la brotación de las yemas francas. El ciclo de FB duró 34 días menos que el control. La floración se desplazó de octubre a diciembre y la cosecha de febrero a marzo. Los rendimientos no tuvieron diferencias significativas con el control. El número de racimos y el calibre de las bayas fueron menores en FB. El contenido de antocianos en hollejos en FB fue significativamente mayor que en el control. Estos resultados indican que el FB en la cv. Red Globe podría aplicarse luego de granizo o una helada tardía, si estos ocurren con posterioridad de la inducción y antes que las plantas entren en endolatencia. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 52 | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.subject | Uva de mesa | es_AR |
dc.subject | Vitis vinifera | es_AR |
dc.subject | Cambio climático | es_AR |
dc.subject | Rendimiento | es_AR |
dc.subject | Calidad | es_AR |
dc.title | Forzado de brotación de la vid en el cultivar Red Globe | es_AR |
dc.type | Tesis de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ingeniería. INTA | es_AR |
unsj.description.grado | Ingeniero Agrónomo | es_AR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Agronomía [7]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado, Trabajos Finales, Trabajos Integradores Finales", correspondientes a la carrera de "Ing. Agronómica"